YENİ
EMA KİTAP / MASAL ÇANTASI 1 VE 2.SINIF 40 KİTAP
9786053880035
19
3 iş günü
1
Tahmini teslim: 26 Kasım Perşembe
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi1.set Lafontaıne Masalları 10 kitap
Ağustos böceği ile karınca
At,tilki ve kurt
Ev Faresi ile kır faresi
Kaplumbağa ve İki ördek
Kurbağa ile fare
Kurttan Çoban
Leylek ile tilki
Tavşan ve Kaplumbağa
Tilkinin Kurnazlığı
Salyangoz ve evi
2.Set Ezop Masalları 10 kitap
Ev Köpeği ile Kurt
Fare ile sançar
Güneş ile Rüzgar
İyaz ile aslan
Kendini beğenen geyik
Kırlangıcın uyarısı
Tarla kuşu ve Yavruları
Tilki ile Oduncu
Tuz yüklü eşek
Yiyecek beğenmeyen Balıkçı
3. Set: Keloğlan Masalları 10 kitap
Keloğlan ve ali cengiz
Keloğlan ve Cüceler
Keloğlan ve Değirmenci
Keloğlan ve dev anası
Keloğlan ve Devler
Keloğlan ve haydutlar
Keloğlan ve komşuları
Keloğlan ve Kurt
Keloğan ve marifetli tavşan
Keloğlan ve padişahın kızı
4. Set: Mevlana Masalları 10 kitap
Açlığa razı Eşek
Akıllı papağan
Ayının dostluğu
Bilgin ile kayıkçı
Fare ile Deve
İki Hizmetçi
Sağırın Hasta Ziyareti
Sevgi
Testideki su
Üç öğüt
Kategori:Çocuk Kitapları
| Ürün Kodu | 9786053880035 |
|---|---|
| Stok | 19 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | EMA ÇOCUK 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN MASAL ÇANTASI 40' |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
Sorularım| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 504.75 | 1009.5 |
| 3 | 343.48 | 1030.45 |
| 4 | 261.88 | 1047.5 |
| 5 | 212.91 | 1064.55 |
| 6 | 181.08 | 1086.45 |
| 7 | 157.29 | 1101.05 |
| 8 | 140.07 | 1120.55 |
| 9 | 126.67 | 1140.05 |
| 10 | 115.96 | 1159.55 |
| 11 | 106.96 | 1176.6 |
| 12 | 99.47 | 1193.65 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 504.75 | 1009.5 |
| 3 | 343.48 | 1030.45 |
| 4 | 261.88 | 1047.5 |
| 5 | 212.91 | 1064.55 |
| 6 | 181.08 | 1086.45 |
| 7 | 157.29 | 1101.05 |
| 8 | 140.07 | 1120.55 |
| 9 | 126.67 | 1140.05 |
| 10 | 115.96 | 1159.55 |
| 11 | 106.96 | 1176.6 |
| 12 | 99.47 | 1193.65 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 504.75 | 1009.5 |
| 3 | 343.48 | 1030.45 |
| 4 | 261.88 | 1047.5 |
| 5 | 212.91 | 1064.55 |
| 6 | 181.08 | 1086.45 |
| 7 | 157.29 | 1101.05 |
| 8 | 140.07 | 1120.55 |
| 9 | 126.67 | 1140.05 |
| 10 | 115.96 | 1159.55 |
| 11 | 106.96 | 1176.6 |
| 12 | 99.47 | 1193.65 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 504.75 | 1009.5 |
| 3 | 343.48 | 1030.45 |
| 4 | 261.88 | 1047.5 |
| 5 | 212.91 | 1064.55 |
| 6 | 181.08 | 1086.45 |
| 7 | 157.29 | 1101.05 |
| 8 | 140.07 | 1120.55 |
| 9 | 126.67 | 1140.05 |
| 10 | 115.96 | 1159.55 |
| 11 | 106.96 | 1176.6 |
| 12 | 99.47 | 1193.65 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 504.75 | 1009.5 |
| 3 | 343.48 | 1030.45 |
| 4 | 261.88 | 1047.5 |
| 5 | 212.91 | 1064.55 |
| 6 | 181.08 | 1086.45 |
| 7 | 157.29 | 1101.05 |
| 8 | 140.07 | 1120.55 |
| 9 | 126.67 | 1140.05 |
| 10 | 115.96 | 1159.55 |
| 11 | 106.96 | 1176.6 |
| 12 | 99.47 | 1193.65 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 504.75 | 1009.5 |
| 3 | 343.48 | 1030.45 |
| 4 | 261.88 | 1047.5 |
| 5 | 212.91 | 1064.55 |
| 6 | 181.08 | 1086.45 |
| 7 | 157.29 | 1101.05 |
| 8 | 140.07 | 1120.55 |
| 9 | 126.67 | 1140.05 |
| 10 | 115.96 | 1159.55 |
| 11 | 106.96 | 1176.6 |
| 12 | 99.47 | 1193.65 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 504.75 | 1009.5 |
| 3 | 343.48 | 1030.45 |
| 4 | 261.88 | 1047.5 |
| 5 | 212.91 | 1064.55 |
| 6 | 181.08 | 1086.45 |
| 7 | 157.29 | 1101.05 |
| 8 | 140.07 | 1120.55 |
| 9 | 126.67 | 1140.05 |
| 10 | 115.96 | 1159.55 |
| 11 | 106.96 | 1176.6 |
| 12 | 99.47 | 1193.65 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 504.75 | 1009.5 |
| 3 | 343.48 | 1030.45 |
| 4 | 261.88 | 1047.5 |
| 5 | 212.91 | 1064.55 |
| 6 | 181.08 | 1086.45 |
| 7 | 157.29 | 1101.05 |
| 8 | 140.07 | 1120.55 |
| 9 | 126.67 | 1140.05 |
| 10 | 115.96 | 1159.55 |
| 11 | 106.96 | 1176.6 |
| 12 | 99.47 | 1193.65 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımEMA KİTAP
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 9786053880035 |
|---|---|
| Stok | 19 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | EMA ÇOCUK 1. VE 2. SINIFLAR İÇİN MASAL ÇANTASI 40' |
















