Stok Yok
Stok Yok
Stok Yok
23.8 PHILIPS 24E1N1300A/00 IPS 1MS 100MHZ 1XHDMI 1XUSB TYPE-C FHD 1920X1080 HOPARLÖR FLICKER-FREE VESA SİYAH
23.8 PHILIPS 24E1N1300A/00 IPS 1MS 100MHZ 1XHDMI 1XUSB TYPE-C FHD 1920X1080 HOPARLÖR FLICKER-FREE VESA SİYAH
PHILIPS
Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
7812581804268
7812581804268
Stok
0
0
Tahmini Kargo
3 iş günü
3 iş günü
Etiketler
23.8,PHILIPS,24E1N1300A/00,IPS,1MS,100MHZ,1XHDMI,1XUSB,TYPE-C,FHD,1920X1080,HOPARLÖR,FLICKER-FREE,VESA,SİYAH,
23.8,PHILIPS,24E1N1300A/00,IPS,1MS,100MHZ,1XHDMI,1XUSB,TYPE-C,FHD,1920X1080,HOPARLÖR,FLICKER-FREE,VESA,SİYAH,
Kargo Süresi
Stok yok — tahmini tarih belirlenemiyor.
STOK MİKTARI
0
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
| Hoparlör | Var |
| Kontrast | 1300:1 |
| Curve Ekran | Hayır |
| Bağlantı Türü | Sinyal Girişi : HDMI 1.4 x 1, USB-C x 1 (DisplayPort Alt modu, veri ve Güç Sağlama) Sync Girişi : Ayrı Sync Ses (Giriş/Çıkış) : Ses çıkışı HDCP : HDCP 1.4 (HDMI / USB-C) USB Hub : USB 3.2 Nesil 1, USB-A aşağı akış x 2 (1 hızlı şarj B.C 1.2 ile) |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Dahili Kamera | Yok |
| Parlaklık | 250 Cd/m2 |
| Model Link | https://www.philips.com.tr/c-p/24E1N1300A_00/monitor-full-hd-lcd-monitoer |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Ekran Boyutu | 23.8" |
| Tepki Süresi | 4 Ms |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Renk | Siyah |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Ekran Çözünürlüğü | 1920X1080 |
| Marka | Philips |
| Ürün Kodu | 7812581804268 |
|---|---|
| Stok | 0 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | 23.8,PHILIPS,24E1N1300A/00,IPS,1MS,100MHZ,1XHDMI,1XUSB,TYPE-C,FHD,1920X1080,HOPARLÖR,FLICKER-FREE,VESA,SİYAH, |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
SorularımGiriş yaparak soru sorabilirsiniz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3953.18 | 7906.35 |
| 3 | 2690.13 | 8070.4 |
| 4 | 2050.99 | 8203.95 |
| 5 | 1667.5 | 8337.5 |
| 6 | 1418.21 | 8509.25 |
| 7 | 1231.96 | 8623.7 |
| 8 | 1097.04 | 8776.35 |
| 9 | 992.11 | 8928.95 |
| 10 | 908.16 | 9081.6 |
| 11 | 837.74 | 9215.15 |
| 12 | 779.06 | 9348.7 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3953.18 | 7906.35 |
| 3 | 2690.13 | 8070.4 |
| 4 | 2050.99 | 8203.95 |
| 5 | 1667.5 | 8337.5 |
| 6 | 1418.21 | 8509.25 |
| 7 | 1231.96 | 8623.7 |
| 8 | 1097.04 | 8776.35 |
| 9 | 992.11 | 8928.95 |
| 10 | 908.16 | 9081.6 |
| 11 | 837.74 | 9215.15 |
| 12 | 779.06 | 9348.7 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3953.18 | 7906.35 |
| 3 | 2690.13 | 8070.4 |
| 4 | 2050.99 | 8203.95 |
| 5 | 1667.5 | 8337.5 |
| 6 | 1418.21 | 8509.25 |
| 7 | 1231.96 | 8623.7 |
| 8 | 1097.04 | 8776.35 |
| 9 | 992.11 | 8928.95 |
| 10 | 908.16 | 9081.6 |
| 11 | 837.74 | 9215.15 |
| 12 | 779.06 | 9348.7 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3953.18 | 7906.35 |
| 3 | 2690.13 | 8070.4 |
| 4 | 2050.99 | 8203.95 |
| 5 | 1667.5 | 8337.5 |
| 6 | 1418.21 | 8509.25 |
| 7 | 1231.96 | 8623.7 |
| 8 | 1097.04 | 8776.35 |
| 9 | 992.11 | 8928.95 |
| 10 | 908.16 | 9081.6 |
| 11 | 837.74 | 9215.15 |
| 12 | 779.06 | 9348.7 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3953.18 | 7906.35 |
| 3 | 2690.13 | 8070.4 |
| 4 | 2050.99 | 8203.95 |
| 5 | 1667.5 | 8337.5 |
| 6 | 1418.21 | 8509.25 |
| 7 | 1231.96 | 8623.7 |
| 8 | 1097.04 | 8776.35 |
| 9 | 992.11 | 8928.95 |
| 10 | 908.16 | 9081.6 |
| 11 | 837.74 | 9215.15 |
| 12 | 779.06 | 9348.7 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3953.18 | 7906.35 |
| 3 | 2690.13 | 8070.4 |
| 4 | 2050.99 | 8203.95 |
| 5 | 1667.5 | 8337.5 |
| 6 | 1418.21 | 8509.25 |
| 7 | 1231.96 | 8623.7 |
| 8 | 1097.04 | 8776.35 |
| 9 | 992.11 | 8928.95 |
| 10 | 908.16 | 9081.6 |
| 11 | 837.74 | 9215.15 |
| 12 | 779.06 | 9348.7 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3953.18 | 7906.35 |
| 3 | 2690.13 | 8070.4 |
| 4 | 2050.99 | 8203.95 |
| 5 | 1667.5 | 8337.5 |
| 6 | 1418.21 | 8509.25 |
| 7 | 1231.96 | 8623.7 |
| 8 | 1097.04 | 8776.35 |
| 9 | 992.11 | 8928.95 |
| 10 | 908.16 | 9081.6 |
| 11 | 837.74 | 9215.15 |
| 12 | 779.06 | 9348.7 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 3953.18 | 7906.35 |
| 3 | 2690.13 | 8070.4 |
| 4 | 2050.99 | 8203.95 |
| 5 | 1667.5 | 8337.5 |
| 6 | 1418.21 | 8509.25 |
| 7 | 1231.96 | 8623.7 |
| 8 | 1097.04 | 8776.35 |
| 9 | 992.11 | 8928.95 |
| 10 | 908.16 | 9081.6 |
| 11 | 837.74 | 9215.15 |
| 12 | 779.06 | 9348.7 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımGiriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.
MARKA
PHILIPS
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 7812581804268 |
|---|---|
| Stok | 0 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | 23.8,PHILIPS,24E1N1300A/00,IPS,1MS,100MHZ,1XHDMI,1XUSB,TYPE-C,FHD,1920X1080,HOPARLÖR,FLICKER-FREE,VESA,SİYAH, |













