YENİ
EPSİLON / TESPİH AĞACININ GÖLGESİNDE
9786051737683
6
3 iş günü
1
Tahmini teslim: 27 Kasım Cuma
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiBu ülkede beni korkutan tek şey şu: Devlet bir gün öyle bir canavarlaşacak ki, en küçük bireyler ayaklar altında ezilecek ve artık yaşamanın hiçbir değeri kalmayacak. Şu yorgun dünyamızda Amerika’nın hâlâ tek ve benzersiz yanı, burada bir insanın beyninin götürebildiği yere kadar, istiyorsa da cehennemin dibine gidebilmesi; ancak bu da fazla sürmeyecek.”
Harper Lee, 1960’lara damgasını vuran Pulitzer ödüllü başyapıtı Bülbülü Öldürmek ile okurlarına Amerika’nın güneyinde yaşanan ırkçılıktan bir kesit sundu. Neredeyse yarım asır sonra karşımıza çıkan Tespih Ağacının Gölgesinde ile de işin aslını; adaletle adalet, doğruyla doğru arasında fark olduğu gerçeğini tokat gibi yüzümüze çarptı.
Bülbülü Öldürmek’te hikâyeyi gözünden izlediğimiz çocuk kahraman Scout, yani Jean Louise Finch, artık genç bir kadın. Yıllar sonra ihtiyar babası Atticus’u ziyaret etmek için New York’tan evine dönen Jean Louise, hiç beklemediği bir sürprizle karşılaşıyor: Çocukluğundan beri inandığı ve güvendiği ne varsa, Atticus’un ihanetiyle yerle bir oluyor.
Harper Lee, mizah ve tutku dolu karakteri Scout’ın refakatinde, hiç kaybolmayan, aksine, güçlendikçe güçlenen ırkçılığın, insanın riyakâr doğasının ve gerçeğin hayal kırıklığı yüklü yapısının bir portresini çıkarıyor.
Kategori:Edebiyat Edebiyat
| Ürün Kodu | 9786051737683 |
|---|---|
| Stok | 6 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, EPSİLON |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
Sorularım| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 200 | 400 |
| 3 | 136.1 | 408.3 |
| 4 | 103.76 | 415.05 |
| 5 | 84.36 | 421.8 |
| 6 | 71.75 | 430.5 |
| 7 | 62.33 | 436.3 |
| 8 | 55.5 | 444 |
| 9 | 50.19 | 451.75 |
| 10 | 45.95 | 459.45 |
| 11 | 42.38 | 466.2 |
| 12 | 39.41 | 472.95 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 200 | 400 |
| 3 | 136.1 | 408.3 |
| 4 | 103.76 | 415.05 |
| 5 | 84.36 | 421.8 |
| 6 | 71.75 | 430.5 |
| 7 | 62.33 | 436.3 |
| 8 | 55.5 | 444 |
| 9 | 50.19 | 451.75 |
| 10 | 45.95 | 459.45 |
| 11 | 42.38 | 466.2 |
| 12 | 39.41 | 472.95 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 200 | 400 |
| 3 | 136.1 | 408.3 |
| 4 | 103.76 | 415.05 |
| 5 | 84.36 | 421.8 |
| 6 | 71.75 | 430.5 |
| 7 | 62.33 | 436.3 |
| 8 | 55.5 | 444 |
| 9 | 50.19 | 451.75 |
| 10 | 45.95 | 459.45 |
| 11 | 42.38 | 466.2 |
| 12 | 39.41 | 472.95 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 200 | 400 |
| 3 | 136.1 | 408.3 |
| 4 | 103.76 | 415.05 |
| 5 | 84.36 | 421.8 |
| 6 | 71.75 | 430.5 |
| 7 | 62.33 | 436.3 |
| 8 | 55.5 | 444 |
| 9 | 50.19 | 451.75 |
| 10 | 45.95 | 459.45 |
| 11 | 42.38 | 466.2 |
| 12 | 39.41 | 472.95 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 200 | 400 |
| 3 | 136.1 | 408.3 |
| 4 | 103.76 | 415.05 |
| 5 | 84.36 | 421.8 |
| 6 | 71.75 | 430.5 |
| 7 | 62.33 | 436.3 |
| 8 | 55.5 | 444 |
| 9 | 50.19 | 451.75 |
| 10 | 45.95 | 459.45 |
| 11 | 42.38 | 466.2 |
| 12 | 39.41 | 472.95 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 200 | 400 |
| 3 | 136.1 | 408.3 |
| 4 | 103.76 | 415.05 |
| 5 | 84.36 | 421.8 |
| 6 | 71.75 | 430.5 |
| 7 | 62.33 | 436.3 |
| 8 | 55.5 | 444 |
| 9 | 50.19 | 451.75 |
| 10 | 45.95 | 459.45 |
| 11 | 42.38 | 466.2 |
| 12 | 39.41 | 472.95 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 200 | 400 |
| 3 | 136.1 | 408.3 |
| 4 | 103.76 | 415.05 |
| 5 | 84.36 | 421.8 |
| 6 | 71.75 | 430.5 |
| 7 | 62.33 | 436.3 |
| 8 | 55.5 | 444 |
| 9 | 50.19 | 451.75 |
| 10 | 45.95 | 459.45 |
| 11 | 42.38 | 466.2 |
| 12 | 39.41 | 472.95 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 200 | 400 |
| 3 | 136.1 | 408.3 |
| 4 | 103.76 | 415.05 |
| 5 | 84.36 | 421.8 |
| 6 | 71.75 | 430.5 |
| 7 | 62.33 | 436.3 |
| 8 | 55.5 | 444 |
| 9 | 50.19 | 451.75 |
| 10 | 45.95 | 459.45 |
| 11 | 42.38 | 466.2 |
| 12 | 39.41 | 472.95 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımEPSİLON
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 9786051737683 |
|---|---|
| Stok | 6 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, EPSİLON |


















