Sepetim
Ürünler toplamı :0 ₺
Kampanya indirimi :-0 ₺
Kargo :Hesaplanıyor...
Genel Toplam : 0 ₺

256 GB KINGSTON MICRO SD CARD CL10 SDCS2/256GB

256 GB KINGSTON MICRO SD CARD CL10 SDCS2/256GB Stok Yok
256 GB KINGSTON MICRO SD CARD CL10 SDCS2/256GB

256 GB KINGSTON MICRO SD CARD CL10 SDCS2/256GB

256 GB KINGSTON MICRO SD CARD CL10 SDCS2/256GB
KINGSTON Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
740617298710
Stok
0
Tahmini Kargo
3 iş günü
Etiketler
256,GB,KINGSTON,MICRO,SD,CARD,CL10,SDCS2/256GB,
1.631,40 TL 1.165,25 TL
Kargo Süresi Stok yok — tahmini tarih belirlenemiyor.
STOK MİKTARI 0

Fiyat geçmişi

Son 30 günlük ürün fiyat hareketi
Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
Garanti Süresi: 24 Ay
Kart TürüMicro Sd
Ürün Deyat ÖzellikCLASS 10 UHS-I
Kapasite256 Gb
MarkaKingston
Ürün Kodu740617298710
Stok0
Tahmini Kargo3 iş günü
Etiketler256,GB,KINGSTON,MICRO,SD,CARD,CL10,SDCS2/256GB,

Fiyat geçmişi

Son 30 günlük ürün fiyat hareketi

Satıcıya soru sor

Sorularım
Giriş yaparak soru sorabilirsiniz.
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 603.6 1207.2
3 410.75 1232.25
4 313.16 1252.65
5 254.61 1273.05
6 216.54 1299.25
7 188.11 1316.75
8 167.51 1340.05
9 151.48 1363.35
10 138.67 1386.65
11 127.91 1407.05
12 118.95 1427.45
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 603.6 1207.2
3 410.75 1232.25
4 313.16 1252.65
5 254.61 1273.05
6 216.54 1299.25
7 188.11 1316.75
8 167.51 1340.05
9 151.48 1363.35
10 138.67 1386.65
11 127.91 1407.05
12 118.95 1427.45
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 603.6 1207.2
3 410.75 1232.25
4 313.16 1252.65
5 254.61 1273.05
6 216.54 1299.25
7 188.11 1316.75
8 167.51 1340.05
9 151.48 1363.35
10 138.67 1386.65
11 127.91 1407.05
12 118.95 1427.45
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 603.6 1207.2
3 410.75 1232.25
4 313.16 1252.65
5 254.61 1273.05
6 216.54 1299.25
7 188.11 1316.75
8 167.51 1340.05
9 151.48 1363.35
10 138.67 1386.65
11 127.91 1407.05
12 118.95 1427.45
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 603.6 1207.2
3 410.75 1232.25
4 313.16 1252.65
5 254.61 1273.05
6 216.54 1299.25
7 188.11 1316.75
8 167.51 1340.05
9 151.48 1363.35
10 138.67 1386.65
11 127.91 1407.05
12 118.95 1427.45
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 603.6 1207.2
3 410.75 1232.25
4 313.16 1252.65
5 254.61 1273.05
6 216.54 1299.25
7 188.11 1316.75
8 167.51 1340.05
9 151.48 1363.35
10 138.67 1386.65
11 127.91 1407.05
12 118.95 1427.45
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 603.6 1207.2
3 410.75 1232.25
4 313.16 1252.65
5 254.61 1273.05
6 216.54 1299.25
7 188.11 1316.75
8 167.51 1340.05
9 151.48 1363.35
10 138.67 1386.65
11 127.91 1407.05
12 118.95 1427.45
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 603.6 1207.2
3 410.75 1232.25
4 313.16 1252.65
5 254.61 1273.05
6 216.54 1299.25
7 188.11 1316.75
8 167.51 1340.05
9 151.48 1363.35
10 138.67 1386.65
11 127.91 1407.05
12 118.95 1427.45

Satıcıya Soru Sor

Sorularım
Giriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.

Ürünü Takip Et

Fiyat düştüğünde veya stok geldiğinde bildirim alın.

Takip için giriş yap

Teknik Özellikler

Ürün Kodu740617298710
Stok0
Tahmini Kargo3 iş günü
Etiketler256,GB,KINGSTON,MICRO,SD,CARD,CL10,SDCS2/256GB,

Benzer Ürünler

0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon