Sepetim
Ürünler toplamı :0 ₺
Kampanya indirimi :-0 ₺
Kargo :Hesaplanıyor...
Genel Toplam : 0 ₺

Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe MZ-V9P2T0BW

Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe MZ-V9P2T0BW Stok Yok
Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe MZ-V9P2T0BW Stok Yok
Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe MZ-V9P2T0BW Stok Yok
Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe MZ-V9P2T0BW Stok Yok
Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe MZ-V9P2T0BW Stok Yok
Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe MZ-V9P2T0BW
Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe MZ-V9P2T0BW
Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe MZ-V9P2T0BW
Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe MZ-V9P2T0BW
Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe MZ-V9P2T0BW

Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe MZ-V9P2T0BW

Samsung 990 PRO 2TB M.2 NVMe MZ-V9P2T0BW
SAMSUNG Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
HDSSD02000SAM125
Stok
0
Tahmini Kargo
3 iş günü
Ağırlık
1
15.314,20 TL 10.938,65 TL
Kargo Süresi Stok yok — tahmini tarih belirlenemiyor.
STOK MİKTARI 0

Fiyat geçmişi

Son 30 günlük ürün fiyat hareketi
Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
Garanti Süresi: 24 Ay

Teknik Özellikler

Ürünlere ait özellikler üreticilerin internet sitelerinden alınmaktadır. Yalnızca bilgi verme amaçlıdır. Ürün bilgilerindeki hatalardan dolayı Bilişim Burada sorumlu tutulamaz. Üreticilerin ürün özelliklerinde haber vermeden değişiklik yapma hakları saklıdır.

Ürün KoduHDSSD02000SAM125
Stok0
Tahmini Kargo3 iş günü
Ağırlık1

Fiyat geçmişi

Son 30 günlük ürün fiyat hareketi

Satıcıya soru sor

Sorularım
Giriş yaparak soru sorabilirsiniz.
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5666.23 11332.45
3 3855.87 11567.6
4 2939.76 11759.05
5 2390.1 11950.5
6 2032.77 12196.6
7 1765.81 12360.65
8 1572.43 12579.45
9 1422.02 12798.2
10 1301.7 13017
11 1200.76 13208.4
12 1116.65 13399.85
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5666.23 11332.45
3 3855.87 11567.6
4 2939.76 11759.05
5 2390.1 11950.5
6 2032.77 12196.6
7 1765.81 12360.65
8 1572.43 12579.45
9 1422.02 12798.2
10 1301.7 13017
11 1200.76 13208.4
12 1116.65 13399.85
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5666.23 11332.45
3 3855.87 11567.6
4 2939.76 11759.05
5 2390.1 11950.5
6 2032.77 12196.6
7 1765.81 12360.65
8 1572.43 12579.45
9 1422.02 12798.2
10 1301.7 13017
11 1200.76 13208.4
12 1116.65 13399.85
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5666.23 11332.45
3 3855.87 11567.6
4 2939.76 11759.05
5 2390.1 11950.5
6 2032.77 12196.6
7 1765.81 12360.65
8 1572.43 12579.45
9 1422.02 12798.2
10 1301.7 13017
11 1200.76 13208.4
12 1116.65 13399.85
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5666.23 11332.45
3 3855.87 11567.6
4 2939.76 11759.05
5 2390.1 11950.5
6 2032.77 12196.6
7 1765.81 12360.65
8 1572.43 12579.45
9 1422.02 12798.2
10 1301.7 13017
11 1200.76 13208.4
12 1116.65 13399.85
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5666.23 11332.45
3 3855.87 11567.6
4 2939.76 11759.05
5 2390.1 11950.5
6 2032.77 12196.6
7 1765.81 12360.65
8 1572.43 12579.45
9 1422.02 12798.2
10 1301.7 13017
11 1200.76 13208.4
12 1116.65 13399.85
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5666.23 11332.45
3 3855.87 11567.6
4 2939.76 11759.05
5 2390.1 11950.5
6 2032.77 12196.6
7 1765.81 12360.65
8 1572.43 12579.45
9 1422.02 12798.2
10 1301.7 13017
11 1200.76 13208.4
12 1116.65 13399.85
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 5666.23 11332.45
3 3855.87 11567.6
4 2939.76 11759.05
5 2390.1 11950.5
6 2032.77 12196.6
7 1765.81 12360.65
8 1572.43 12579.45
9 1422.02 12798.2
10 1301.7 13017
11 1200.76 13208.4
12 1116.65 13399.85

Satıcıya Soru Sor

Sorularım
Giriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.

Ürünü Takip Et

Fiyat düştüğünde veya stok geldiğinde bildirim alın.

Takip için giriş yap

Teknik Özellikler

Ürün KoduHDSSD02000SAM125
Stok0
Tahmini Kargo3 iş günü
Ağırlık1
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon