Yeni
Yeni
Yeni
Everest CAR10 1080P+480P 120°Geniş Açı G-Sensor Wifi 64GB TF Kartılı Araç Ön Ve Arka Kamerası
Everest CAR10 1080P+480P 120°Geniş Açı G-Sensor Wifi 64GB TF Kartılı Araç Ön Ve Arka Kamerası
MARKA
Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
8680096148651
8680096148651
Stok
9
9
Tahmini Kargo
3 iş günü
3 iş günü
Etiketler
Everest,CAR10,1080P+480P,120°Geniş,Açı,G-Sensor,Wifi,64GB,TF,Kartılı,Araç,Ön,Ve,Arka,Kamerası
Everest,CAR10,1080P+480P,120°Geniş,Açı,G-Sensor,Wifi,64GB,TF,Kartılı,Araç,Ön,Ve,Arka,Kamerası
Kargo Süresi
Tahmini 25 Kasım Çarşamba günü kargoda
Tahmini teslim: 27 Kasım Cuma
Tahmini teslim: 27 Kasım Cuma
STOK MİKTARI
9
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
Everest CAR10 1080P+480P 120°Geniş Açı G-Sensor Wifi 64GB TF Kartılı Araç Ön Ve Arka Kamerası
Bilgilendirme!
Ürün Bilgileri ve Görselleri Üreticiler ve/veya İnternetten Elde Edilmektedir. Bu nedenle %100 Doğruluk Garanti Edilmez.
| Ürün Kodu | 8680096148651 |
|---|---|
| Stok | 9 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | Everest,CAR10,1080P+480P,120°Geniş,Açı,G-Sensor,Wifi,64GB,TF,Kartılı,Araç,Ön,Ve,Arka,Kamerası |
| Bağlantı Türü | Ethernet |
| Çözünürlük | 4mp |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Led Sayısı | diğer |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
SorularımGiriş yaparak soru sorabilirsiniz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1033 | 2066 |
| 3 | 702.95 | 2108.85 |
| 4 | 535.94 | 2143.75 |
| 5 | 435.73 | 2178.65 |
| 6 | 370.59 | 2223.55 |
| 7 | 321.92 | 2253.45 |
| 8 | 286.67 | 2293.35 |
| 9 | 259.24 | 2333.2 |
| 10 | 237.31 | 2373.1 |
| 11 | 218.91 | 2408 |
| 12 | 203.58 | 2442.9 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1033 | 2066 |
| 3 | 702.95 | 2108.85 |
| 4 | 535.94 | 2143.75 |
| 5 | 435.73 | 2178.65 |
| 6 | 370.59 | 2223.55 |
| 7 | 321.92 | 2253.45 |
| 8 | 286.67 | 2293.35 |
| 9 | 259.24 | 2333.2 |
| 10 | 237.31 | 2373.1 |
| 11 | 218.91 | 2408 |
| 12 | 203.58 | 2442.9 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1033 | 2066 |
| 3 | 702.95 | 2108.85 |
| 4 | 535.94 | 2143.75 |
| 5 | 435.73 | 2178.65 |
| 6 | 370.59 | 2223.55 |
| 7 | 321.92 | 2253.45 |
| 8 | 286.67 | 2293.35 |
| 9 | 259.24 | 2333.2 |
| 10 | 237.31 | 2373.1 |
| 11 | 218.91 | 2408 |
| 12 | 203.58 | 2442.9 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1033 | 2066 |
| 3 | 702.95 | 2108.85 |
| 4 | 535.94 | 2143.75 |
| 5 | 435.73 | 2178.65 |
| 6 | 370.59 | 2223.55 |
| 7 | 321.92 | 2253.45 |
| 8 | 286.67 | 2293.35 |
| 9 | 259.24 | 2333.2 |
| 10 | 237.31 | 2373.1 |
| 11 | 218.91 | 2408 |
| 12 | 203.58 | 2442.9 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1033 | 2066 |
| 3 | 702.95 | 2108.85 |
| 4 | 535.94 | 2143.75 |
| 5 | 435.73 | 2178.65 |
| 6 | 370.59 | 2223.55 |
| 7 | 321.92 | 2253.45 |
| 8 | 286.67 | 2293.35 |
| 9 | 259.24 | 2333.2 |
| 10 | 237.31 | 2373.1 |
| 11 | 218.91 | 2408 |
| 12 | 203.58 | 2442.9 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1033 | 2066 |
| 3 | 702.95 | 2108.85 |
| 4 | 535.94 | 2143.75 |
| 5 | 435.73 | 2178.65 |
| 6 | 370.59 | 2223.55 |
| 7 | 321.92 | 2253.45 |
| 8 | 286.67 | 2293.35 |
| 9 | 259.24 | 2333.2 |
| 10 | 237.31 | 2373.1 |
| 11 | 218.91 | 2408 |
| 12 | 203.58 | 2442.9 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1033 | 2066 |
| 3 | 702.95 | 2108.85 |
| 4 | 535.94 | 2143.75 |
| 5 | 435.73 | 2178.65 |
| 6 | 370.59 | 2223.55 |
| 7 | 321.92 | 2253.45 |
| 8 | 286.67 | 2293.35 |
| 9 | 259.24 | 2333.2 |
| 10 | 237.31 | 2373.1 |
| 11 | 218.91 | 2408 |
| 12 | 203.58 | 2442.9 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1033 | 2066 |
| 3 | 702.95 | 2108.85 |
| 4 | 535.94 | 2143.75 |
| 5 | 435.73 | 2178.65 |
| 6 | 370.59 | 2223.55 |
| 7 | 321.92 | 2253.45 |
| 8 | 286.67 | 2293.35 |
| 9 | 259.24 | 2333.2 |
| 10 | 237.31 | 2373.1 |
| 11 | 218.91 | 2408 |
| 12 | 203.58 | 2442.9 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımGiriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.
MARKA
MARKA
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 8680096148651 |
|---|---|
| Stok | 9 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | Everest,CAR10,1080P+480P,120°Geniş,Açı,G-Sensor,Wifi,64GB,TF,Kartılı,Araç,Ön,Ve,Arka,Kamerası |
| Bağlantı Türü | Ethernet |
| Çözünürlük | 4mp |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Led Sayısı | diğer |







