Yeni
Yeni
Hikvision AE-R1-(5.5m)(in)(Nt) Kamera Arka 2MP,1080p,115 derece,F2.0,Wi-Fi AE-4928-K60PRO/2ch uyumlu
Hikvision AE-R1-(5.5m)(in)(Nt) Kamera Arka 2MP,1080p,115 derece,F2.0,Wi-Fi AE-4928-K60PRO/2ch uyumlu
MARKA
Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
6942160406800
6942160406800
Stok
90
90
Tahmini Kargo
3 iş günü
3 iş günü
Etiketler
Hikvision,AE-R1-Kamera,Arka,Araba,Kamera,,2MP,1080p,115,derece,F2.0,Wi-Fi,AE-DC8322-G2PRO-2ch,uyumlu
Hikvision,AE-R1-Kamera,Arka,Araba,Kamera,,2MP,1080p,115,derece,F2.0,Wi-Fi,AE-DC8322-G2PRO-2ch,uyumlu
Kargo Süresi
Tahmini 24 Kasım Salı günü kargoda
Tahmini teslim: 26 Kasım Perşembe
Tahmini teslim: 26 Kasım Perşembe
STOK MİKTARI
90
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
Hikvision AE-R1-(5.5m)(in)(Nt) Kamera Arka 2MP,1080p,115 derece,F2.0,Wi-Fi AE-4928-K60PRO/2ch uyumlu
Bilgilendirme!
Ürün Bilgileri ve Görselleri Üreticiler ve/veya İnternetten Elde Edilmektedir. Bu nedenle %100 Doğruluk Garanti Edilmez.
| Ürün Kodu | 6942160406800 |
|---|---|
| Stok | 90 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | Hikvision,AE-R1-Kamera,Arka,Araba,Kamera,,2MP,1080p,115,derece,F2.0,Wi-Fi,AE-DC8322-G2PRO-2ch,uyumlu |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
SorularımGiriş yaparak soru sorabilirsiniz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344.35 | 688.7 |
| 3 | 234.32 | 702.95 |
| 4 | 178.65 | 714.6 |
| 5 | 145.25 | 726.25 |
| 6 | 123.53 | 741.2 |
| 7 | 107.31 | 751.15 |
| 8 | 95.56 | 764.45 |
| 9 | 86.42 | 777.75 |
| 10 | 79.11 | 791.05 |
| 11 | 72.97 | 802.7 |
| 12 | 67.86 | 814.3 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344.35 | 688.7 |
| 3 | 234.32 | 702.95 |
| 4 | 178.65 | 714.6 |
| 5 | 145.25 | 726.25 |
| 6 | 123.53 | 741.2 |
| 7 | 107.31 | 751.15 |
| 8 | 95.56 | 764.45 |
| 9 | 86.42 | 777.75 |
| 10 | 79.11 | 791.05 |
| 11 | 72.97 | 802.7 |
| 12 | 67.86 | 814.3 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344.35 | 688.7 |
| 3 | 234.32 | 702.95 |
| 4 | 178.65 | 714.6 |
| 5 | 145.25 | 726.25 |
| 6 | 123.53 | 741.2 |
| 7 | 107.31 | 751.15 |
| 8 | 95.56 | 764.45 |
| 9 | 86.42 | 777.75 |
| 10 | 79.11 | 791.05 |
| 11 | 72.97 | 802.7 |
| 12 | 67.86 | 814.3 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344.35 | 688.7 |
| 3 | 234.32 | 702.95 |
| 4 | 178.65 | 714.6 |
| 5 | 145.25 | 726.25 |
| 6 | 123.53 | 741.2 |
| 7 | 107.31 | 751.15 |
| 8 | 95.56 | 764.45 |
| 9 | 86.42 | 777.75 |
| 10 | 79.11 | 791.05 |
| 11 | 72.97 | 802.7 |
| 12 | 67.86 | 814.3 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344.35 | 688.7 |
| 3 | 234.32 | 702.95 |
| 4 | 178.65 | 714.6 |
| 5 | 145.25 | 726.25 |
| 6 | 123.53 | 741.2 |
| 7 | 107.31 | 751.15 |
| 8 | 95.56 | 764.45 |
| 9 | 86.42 | 777.75 |
| 10 | 79.11 | 791.05 |
| 11 | 72.97 | 802.7 |
| 12 | 67.86 | 814.3 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344.35 | 688.7 |
| 3 | 234.32 | 702.95 |
| 4 | 178.65 | 714.6 |
| 5 | 145.25 | 726.25 |
| 6 | 123.53 | 741.2 |
| 7 | 107.31 | 751.15 |
| 8 | 95.56 | 764.45 |
| 9 | 86.42 | 777.75 |
| 10 | 79.11 | 791.05 |
| 11 | 72.97 | 802.7 |
| 12 | 67.86 | 814.3 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344.35 | 688.7 |
| 3 | 234.32 | 702.95 |
| 4 | 178.65 | 714.6 |
| 5 | 145.25 | 726.25 |
| 6 | 123.53 | 741.2 |
| 7 | 107.31 | 751.15 |
| 8 | 95.56 | 764.45 |
| 9 | 86.42 | 777.75 |
| 10 | 79.11 | 791.05 |
| 11 | 72.97 | 802.7 |
| 12 | 67.86 | 814.3 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 344.35 | 688.7 |
| 3 | 234.32 | 702.95 |
| 4 | 178.65 | 714.6 |
| 5 | 145.25 | 726.25 |
| 6 | 123.53 | 741.2 |
| 7 | 107.31 | 751.15 |
| 8 | 95.56 | 764.45 |
| 9 | 86.42 | 777.75 |
| 10 | 79.11 | 791.05 |
| 11 | 72.97 | 802.7 |
| 12 | 67.86 | 814.3 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımGiriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.
MARKA
MARKA
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 6942160406800 |
|---|---|
| Stok | 90 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | Hikvision,AE-R1-Kamera,Arka,Araba,Kamera,,2MP,1080p,115,derece,F2.0,Wi-Fi,AE-DC8322-G2PRO-2ch,uyumlu |







