Stok Yok
Stok Yok
Stok Yok
Stok Yok
Stok Yok
Portatif Lastik Şişirme Cihazı Otomatik Basınç Ayarlı Dijital Kompresör
Portatif Lastik Şişirme Cihazı Otomatik Basınç Ayarlı Dijital Kompresör
Kruxon
Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
UCZZZORMARAÇPOMPASI-2
UCZZZORMARAÇPOMPASI-2
Stok
0
0
Tahmini Kargo
3 iş günü
3 iş günü
Ağırlık
1
1
Kargo Süresi
Stok yok — tahmini tarih belirlenemiyor.
STOK MİKTARI
0
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
Portatif lastik şişirme cihazı, yolda kalmak istemeyen sürücüler için güven veren yardımcı ekipmandır. Hafif ve kompakt tasarımı sayesinde kolay taşınır. Araç bagajında, torpidoda veya çantada rahatlıkla saklanabilir. Dijital ekran üzerinden basınç değeri ayarlanabilir. Hedef basınca ulaştığında otomatik durur. Bu sayede güvenli ve kontrollü kullanım sağlar. Kablosuz kullanım avantajı sayesinde kablo karmaşası olmadan her yerde rahatça kullanılabilir. Şarj edilebilir bataryası ile pratik kullanım sunar. Araç lastikleri dışında motosiklet, bisiklet, scooter ve spor topları için de uygundur. Çok amaçlı kullanım sunar. Powerbank özelliği sayesinde telefon şarjı için de değerlendirilebilir. Acil durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. Pratik, güvenli ve çok işlevli kullanım isteyenler için ideal seçimdir.
| Ürün Kodu | UCZZZORMARAÇPOMPASI-2 |
|---|---|
| Stok | 0 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Product | https://www.teknodayim.com/portatif-lastik-sisirme-cihazi-otomatik-basinc-ayarli-dijital-kompresor/ |
| Products | https://www.teknodayim.com/portatif-lastik-sisirme-cihazi-otomatik-basinc-ayarli-dijital-kompresor/ |
| TaxRate | <g:country>TR</g:country> <g:region></g:region> <g:rate>20.00</g:rate> <g:tax_ship>no</g:tax_ship> |
| Volume | 1 |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
SorularımGiriş yaparak soru sorabilirsiniz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 505.38 | 1010.75 |
| 3 | 343.92 | 1031.75 |
| 4 | 262.2 | 1048.8 |
| 5 | 213.18 | 1065.9 |
| 6 | 181.31 | 1087.85 |
| 7 | 157.5 | 1102.5 |
| 8 | 140.25 | 1122 |
| 9 | 126.83 | 1141.5 |
| 10 | 116.1 | 1161 |
| 11 | 107.1 | 1178.1 |
| 12 | 99.6 | 1195.15 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 505.38 | 1010.75 |
| 3 | 343.92 | 1031.75 |
| 4 | 262.2 | 1048.8 |
| 5 | 213.18 | 1065.9 |
| 6 | 181.31 | 1087.85 |
| 7 | 157.5 | 1102.5 |
| 8 | 140.25 | 1122 |
| 9 | 126.83 | 1141.5 |
| 10 | 116.1 | 1161 |
| 11 | 107.1 | 1178.1 |
| 12 | 99.6 | 1195.15 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 505.38 | 1010.75 |
| 3 | 343.92 | 1031.75 |
| 4 | 262.2 | 1048.8 |
| 5 | 213.18 | 1065.9 |
| 6 | 181.31 | 1087.85 |
| 7 | 157.5 | 1102.5 |
| 8 | 140.25 | 1122 |
| 9 | 126.83 | 1141.5 |
| 10 | 116.1 | 1161 |
| 11 | 107.1 | 1178.1 |
| 12 | 99.6 | 1195.15 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 505.38 | 1010.75 |
| 3 | 343.92 | 1031.75 |
| 4 | 262.2 | 1048.8 |
| 5 | 213.18 | 1065.9 |
| 6 | 181.31 | 1087.85 |
| 7 | 157.5 | 1102.5 |
| 8 | 140.25 | 1122 |
| 9 | 126.83 | 1141.5 |
| 10 | 116.1 | 1161 |
| 11 | 107.1 | 1178.1 |
| 12 | 99.6 | 1195.15 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 505.38 | 1010.75 |
| 3 | 343.92 | 1031.75 |
| 4 | 262.2 | 1048.8 |
| 5 | 213.18 | 1065.9 |
| 6 | 181.31 | 1087.85 |
| 7 | 157.5 | 1102.5 |
| 8 | 140.25 | 1122 |
| 9 | 126.83 | 1141.5 |
| 10 | 116.1 | 1161 |
| 11 | 107.1 | 1178.1 |
| 12 | 99.6 | 1195.15 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 505.38 | 1010.75 |
| 3 | 343.92 | 1031.75 |
| 4 | 262.2 | 1048.8 |
| 5 | 213.18 | 1065.9 |
| 6 | 181.31 | 1087.85 |
| 7 | 157.5 | 1102.5 |
| 8 | 140.25 | 1122 |
| 9 | 126.83 | 1141.5 |
| 10 | 116.1 | 1161 |
| 11 | 107.1 | 1178.1 |
| 12 | 99.6 | 1195.15 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 505.38 | 1010.75 |
| 3 | 343.92 | 1031.75 |
| 4 | 262.2 | 1048.8 |
| 5 | 213.18 | 1065.9 |
| 6 | 181.31 | 1087.85 |
| 7 | 157.5 | 1102.5 |
| 8 | 140.25 | 1122 |
| 9 | 126.83 | 1141.5 |
| 10 | 116.1 | 1161 |
| 11 | 107.1 | 1178.1 |
| 12 | 99.6 | 1195.15 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 505.38 | 1010.75 |
| 3 | 343.92 | 1031.75 |
| 4 | 262.2 | 1048.8 |
| 5 | 213.18 | 1065.9 |
| 6 | 181.31 | 1087.85 |
| 7 | 157.5 | 1102.5 |
| 8 | 140.25 | 1122 |
| 9 | 126.83 | 1141.5 |
| 10 | 116.1 | 1161 |
| 11 | 107.1 | 1178.1 |
| 12 | 99.6 | 1195.15 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımGiriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.
MARKA
Kruxon
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | UCZZZORMARAÇPOMPASI-2 |
|---|---|
| Stok | 0 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Product | https://www.teknodayim.com/portatif-lastik-sisirme-cihazi-otomatik-basinc-ayarli-dijital-kompresor/ |
| Products | https://www.teknodayim.com/portatif-lastik-sisirme-cihazi-otomatik-basinc-ayarli-dijital-kompresor/ |
| TaxRate | <g:country>TR</g:country> <g:region></g:region> <g:rate>20.00</g:rate> <g:tax_ship>no</g:tax_ship> |
| Volume | 1 |









