Sepetim
Ürünler toplamı :0 ₺
Kampanya indirimi :-0 ₺
Kargo :Hesaplanıyor...
Genel Toplam : 0 ₺

500 GB WD GREEN SN3000 PCI-4.0 5000MB/S 4100MB/S M2 NVME SSD WDS500G4G0E

500 GB WD GREEN SN3000 PCI-4.0 5000MB/S 4100MB/S M2 NVME SSD WDS500G4G0E Stok Yok
500 GB WD GREEN SN3000 PCI-4.0 5000MB/S 4100MB/S M2 NVME SSD WDS500G4G0E

500 GB WD GREEN SN3000 PCI-4.0 5000MB/S 4100MB/S M2 NVME SSD WDS500G4G0E

500 GB WD GREEN SN3000 PCI-4.0 5000MB/S 4100MB/S M2 NVME SSD WDS500G4G0E
SANDISK Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
0718037904634
Stok
0
Tahmini Kargo
3 iş günü
Etiketler
500,GB,WD,GREEN,SWN3000,NVME,5000MB/S,4000MB/S,WDS500G4G0E,
8.922,30 TL 6.373,05 TL
Kargo Süresi Stok yok — tahmini tarih belirlenemiyor.
STOK MİKTARI 0

Fiyat geçmişi

Son 30 günlük ürün fiyat hareketi
Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
Garanti Süresi: 24 Ay
ÖzellikDeğer
Okuma Hızı5000MB/s
Kapasite500 Gb
Yazma Hızı4100MB/s
Boyutm.2
Bağlantı TipiNVMe
Ürün Kodu0718037904634
Stok0
Tahmini Kargo3 iş günü
Etiketler500,GB,WD,GREEN,SWN3000,NVME,5000MB/S,4000MB/S,WDS500G4G0E,

Fiyat geçmişi

Son 30 günlük ürün fiyat hareketi

Satıcıya soru sor

Sorularım
Giriş yaparak soru sorabilirsiniz.
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3301.25 6602.5
3 2246.5 6739.5
4 1712.76 6851.05
5 1392.51 6962.55
6 1184.33 7105.95
7 1028.79 7201.55
8 916.13 7329
9 828.49 7456.45
10 758.4 7583.95
11 699.59 7695.45
12 650.58 7807
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3301.25 6602.5
3 2246.5 6739.5
4 1712.76 6851.05
5 1392.51 6962.55
6 1184.33 7105.95
7 1028.79 7201.55
8 916.13 7329
9 828.49 7456.45
10 758.4 7583.95
11 699.59 7695.45
12 650.58 7807
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3301.25 6602.5
3 2246.5 6739.5
4 1712.76 6851.05
5 1392.51 6962.55
6 1184.33 7105.95
7 1028.79 7201.55
8 916.13 7329
9 828.49 7456.45
10 758.4 7583.95
11 699.59 7695.45
12 650.58 7807
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3301.25 6602.5
3 2246.5 6739.5
4 1712.76 6851.05
5 1392.51 6962.55
6 1184.33 7105.95
7 1028.79 7201.55
8 916.13 7329
9 828.49 7456.45
10 758.4 7583.95
11 699.59 7695.45
12 650.58 7807
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3301.25 6602.5
3 2246.5 6739.5
4 1712.76 6851.05
5 1392.51 6962.55
6 1184.33 7105.95
7 1028.79 7201.55
8 916.13 7329
9 828.49 7456.45
10 758.4 7583.95
11 699.59 7695.45
12 650.58 7807
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3301.25 6602.5
3 2246.5 6739.5
4 1712.76 6851.05
5 1392.51 6962.55
6 1184.33 7105.95
7 1028.79 7201.55
8 916.13 7329
9 828.49 7456.45
10 758.4 7583.95
11 699.59 7695.45
12 650.58 7807
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3301.25 6602.5
3 2246.5 6739.5
4 1712.76 6851.05
5 1392.51 6962.55
6 1184.33 7105.95
7 1028.79 7201.55
8 916.13 7329
9 828.49 7456.45
10 758.4 7583.95
11 699.59 7695.45
12 650.58 7807
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 3301.25 6602.5
3 2246.5 6739.5
4 1712.76 6851.05
5 1392.51 6962.55
6 1184.33 7105.95
7 1028.79 7201.55
8 916.13 7329
9 828.49 7456.45
10 758.4 7583.95
11 699.59 7695.45
12 650.58 7807

Satıcıya Soru Sor

Sorularım
Giriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.

Ürünü Takip Et

Fiyat düştüğünde veya stok geldiğinde bildirim alın.

Takip için giriş yap

Teknik Özellikler

Ürün Kodu0718037904634
Stok0
Tahmini Kargo3 iş günü
Etiketler500,GB,WD,GREEN,SWN3000,NVME,5000MB/S,4000MB/S,WDS500G4G0E,
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon