YENİ
DESTEK / BENİ NEDEN SEVMEDİN ANNE
9786254419331
21
3 iş günü
1
Tahmini teslim: 27 Kasım Cuma
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiANNESİ TARAFINDAN SEVİLMEYEN KIZ ÇOCUKLARI BÜYÜYÜNCE YANLIŞ ADAMLARI SEVER
Hadi Zarife, bu senin her şeyi değiştirebileceğin son şansın. Anla artık, sevgi zayıflık değil, bilakis insanı her kötülükten koruyan bir zırhtır. Sen kızının bu zırhını çaldın ondan, onu savunmasız, çırılçıplak bıraktın bu savaş alanında. Şimdi git ve teslim et ona doğuştan her çocuğun hakkı olanı. Yanında ol onun Zarife, yargılamadan, hırpalamadan... Karşılıksız sevginin ne olduğunu öğret ona, anne elinin şifasını göster. İlk defa yatır kızını dizine, okşa saçlarını. Ağlasın dizinde kızın, akıtsın içindeki irini, kiri, pası. Bu zamana kadar yapamadığın şeyi yap; okşa kolundaki süt lekesini, öp onu. “Benim güzel kızım...” de. “Geçti...” de. “Seninle gurur duyuyorum...” de. Hadi Zarife...
Kategori:İnsan ve Toplum
| Ürün Kodu | 9786254419331 |
|---|---|
| Stok | 21 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, DESTEK |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
Sorularım| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 169.08 | 338.15 |
| 3 | 115.05 | 345.15 |
| 4 | 87.73 | 350.9 |
| 5 | 71.32 | 356.6 |
| 6 | 60.66 | 363.95 |
| 7 | 52.69 | 368.85 |
| 8 | 46.92 | 375.35 |
| 9 | 42.43 | 381.9 |
| 10 | 38.84 | 388.4 |
| 11 | 35.83 | 394.15 |
| 12 | 33.32 | 399.85 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 169.08 | 338.15 |
| 3 | 115.05 | 345.15 |
| 4 | 87.73 | 350.9 |
| 5 | 71.32 | 356.6 |
| 6 | 60.66 | 363.95 |
| 7 | 52.69 | 368.85 |
| 8 | 46.92 | 375.35 |
| 9 | 42.43 | 381.9 |
| 10 | 38.84 | 388.4 |
| 11 | 35.83 | 394.15 |
| 12 | 33.32 | 399.85 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 169.08 | 338.15 |
| 3 | 115.05 | 345.15 |
| 4 | 87.73 | 350.9 |
| 5 | 71.32 | 356.6 |
| 6 | 60.66 | 363.95 |
| 7 | 52.69 | 368.85 |
| 8 | 46.92 | 375.35 |
| 9 | 42.43 | 381.9 |
| 10 | 38.84 | 388.4 |
| 11 | 35.83 | 394.15 |
| 12 | 33.32 | 399.85 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 169.08 | 338.15 |
| 3 | 115.05 | 345.15 |
| 4 | 87.73 | 350.9 |
| 5 | 71.32 | 356.6 |
| 6 | 60.66 | 363.95 |
| 7 | 52.69 | 368.85 |
| 8 | 46.92 | 375.35 |
| 9 | 42.43 | 381.9 |
| 10 | 38.84 | 388.4 |
| 11 | 35.83 | 394.15 |
| 12 | 33.32 | 399.85 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 169.08 | 338.15 |
| 3 | 115.05 | 345.15 |
| 4 | 87.73 | 350.9 |
| 5 | 71.32 | 356.6 |
| 6 | 60.66 | 363.95 |
| 7 | 52.69 | 368.85 |
| 8 | 46.92 | 375.35 |
| 9 | 42.43 | 381.9 |
| 10 | 38.84 | 388.4 |
| 11 | 35.83 | 394.15 |
| 12 | 33.32 | 399.85 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 169.08 | 338.15 |
| 3 | 115.05 | 345.15 |
| 4 | 87.73 | 350.9 |
| 5 | 71.32 | 356.6 |
| 6 | 60.66 | 363.95 |
| 7 | 52.69 | 368.85 |
| 8 | 46.92 | 375.35 |
| 9 | 42.43 | 381.9 |
| 10 | 38.84 | 388.4 |
| 11 | 35.83 | 394.15 |
| 12 | 33.32 | 399.85 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 169.08 | 338.15 |
| 3 | 115.05 | 345.15 |
| 4 | 87.73 | 350.9 |
| 5 | 71.32 | 356.6 |
| 6 | 60.66 | 363.95 |
| 7 | 52.69 | 368.85 |
| 8 | 46.92 | 375.35 |
| 9 | 42.43 | 381.9 |
| 10 | 38.84 | 388.4 |
| 11 | 35.83 | 394.15 |
| 12 | 33.32 | 399.85 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 169.08 | 338.15 |
| 3 | 115.05 | 345.15 |
| 4 | 87.73 | 350.9 |
| 5 | 71.32 | 356.6 |
| 6 | 60.66 | 363.95 |
| 7 | 52.69 | 368.85 |
| 8 | 46.92 | 375.35 |
| 9 | 42.43 | 381.9 |
| 10 | 38.84 | 388.4 |
| 11 | 35.83 | 394.15 |
| 12 | 33.32 | 399.85 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımDESTEK
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 9786254419331 |
|---|---|
| Stok | 21 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, DESTEK |


















