YENİ
BEYAN / ROMANLAR
9789754734942
7
3 iş günü
1
Tahmini teslim: 27 Kasım Cuma
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiLagman vilayetinin güney-batısındaki dağ yumaklarının arasındaki bu köyde doğacaktım.
Hemen her dağlı gibi, iri iri kayaların, büyük sularla buluşmak üzere çırpınan suların yakınında, onların seslerini duyarak.
- Büyük lagman suyu, taa aşağılarda, büyük şelaleyle, doğduğumuz dakikadan itibaren bize seslenmektedir.
Emeklemeye başlar başlamaz kolaylıkla ucurumların kenarına doğru gidişimiz bundan.Analar can havliyle yetişip bizi içeri götürürken ağlayışımız da.
Uçsuz bucaksız dar ve keskin vadiler, onların üzerine sarkmakta olan çelik gibi kayalarla döşeli uçurumlar işte bizim tabiatımız.
Nil vadisi buharlarını yayarak alabildiğine bir genişlikle suyunu akıtır. Şehre yaklaştıkça ağzı genişler suyun. Ve yucağına dışarı çıkararak ve daha da genişleyerek denize kavuşur.Binlerce millik bir koşunun sonunda, Afrika suyunun tuzlu suyla kaynaşması, ancak tarihi bir dikkatle etrafına bakmasını bilenlerin duyabildği bir çığlık gibi duyulur.Bunun dışında her şey insanların çıkarıp yaydığı sıcak, çapraşık ilişkilerin bir hercümerci sayılır.
Çocuklar doğar, insanlar azarlanır, kuşlar saçaklarda baygın durur, meydanların girişleri tıkanır, sokaklar insan kalabalığı altında ezilir...
Kategori:Edebiyat Edebiyat
| Ürün Kodu | 9789754734942 |
|---|---|
| Stok | 7 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, BEYAN |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
Sorularım| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 125.25 | 250.5 |
| 3 | 85.23 | 255.7 |
| 4 | 64.99 | 259.95 |
| 5 | 52.83 | 264.15 |
| 6 | 44.93 | 269.6 |
| 7 | 39.04 | 273.25 |
| 8 | 34.76 | 278.05 |
| 9 | 31.43 | 282.9 |
| 10 | 28.78 | 287.75 |
| 11 | 26.54 | 291.95 |
| 12 | 24.68 | 296.2 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 125.25 | 250.5 |
| 3 | 85.23 | 255.7 |
| 4 | 64.99 | 259.95 |
| 5 | 52.83 | 264.15 |
| 6 | 44.93 | 269.6 |
| 7 | 39.04 | 273.25 |
| 8 | 34.76 | 278.05 |
| 9 | 31.43 | 282.9 |
| 10 | 28.78 | 287.75 |
| 11 | 26.54 | 291.95 |
| 12 | 24.68 | 296.2 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 125.25 | 250.5 |
| 3 | 85.23 | 255.7 |
| 4 | 64.99 | 259.95 |
| 5 | 52.83 | 264.15 |
| 6 | 44.93 | 269.6 |
| 7 | 39.04 | 273.25 |
| 8 | 34.76 | 278.05 |
| 9 | 31.43 | 282.9 |
| 10 | 28.78 | 287.75 |
| 11 | 26.54 | 291.95 |
| 12 | 24.68 | 296.2 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 125.25 | 250.5 |
| 3 | 85.23 | 255.7 |
| 4 | 64.99 | 259.95 |
| 5 | 52.83 | 264.15 |
| 6 | 44.93 | 269.6 |
| 7 | 39.04 | 273.25 |
| 8 | 34.76 | 278.05 |
| 9 | 31.43 | 282.9 |
| 10 | 28.78 | 287.75 |
| 11 | 26.54 | 291.95 |
| 12 | 24.68 | 296.2 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 125.25 | 250.5 |
| 3 | 85.23 | 255.7 |
| 4 | 64.99 | 259.95 |
| 5 | 52.83 | 264.15 |
| 6 | 44.93 | 269.6 |
| 7 | 39.04 | 273.25 |
| 8 | 34.76 | 278.05 |
| 9 | 31.43 | 282.9 |
| 10 | 28.78 | 287.75 |
| 11 | 26.54 | 291.95 |
| 12 | 24.68 | 296.2 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 125.25 | 250.5 |
| 3 | 85.23 | 255.7 |
| 4 | 64.99 | 259.95 |
| 5 | 52.83 | 264.15 |
| 6 | 44.93 | 269.6 |
| 7 | 39.04 | 273.25 |
| 8 | 34.76 | 278.05 |
| 9 | 31.43 | 282.9 |
| 10 | 28.78 | 287.75 |
| 11 | 26.54 | 291.95 |
| 12 | 24.68 | 296.2 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 125.25 | 250.5 |
| 3 | 85.23 | 255.7 |
| 4 | 64.99 | 259.95 |
| 5 | 52.83 | 264.15 |
| 6 | 44.93 | 269.6 |
| 7 | 39.04 | 273.25 |
| 8 | 34.76 | 278.05 |
| 9 | 31.43 | 282.9 |
| 10 | 28.78 | 287.75 |
| 11 | 26.54 | 291.95 |
| 12 | 24.68 | 296.2 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 125.25 | 250.5 |
| 3 | 85.23 | 255.7 |
| 4 | 64.99 | 259.95 |
| 5 | 52.83 | 264.15 |
| 6 | 44.93 | 269.6 |
| 7 | 39.04 | 273.25 |
| 8 | 34.76 | 278.05 |
| 9 | 31.43 | 282.9 |
| 10 | 28.78 | 287.75 |
| 11 | 26.54 | 291.95 |
| 12 | 24.68 | 296.2 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımBEYAN
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 9789754734942 |
|---|---|
| Stok | 7 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, BEYAN |
















