Yeni
Dahua IPC-HDWT1-E20-SA-0280B-S3 2MP 2.8mm Lens Mikrofonlu PoE IP Dome Kamera
Dahua IPC-HDWT1-E20-SA-0280B-S3 2MP 2.8mm Lens Mikrofonlu PoE IP Dome Kamera
MARKA
Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
6937552443228
6937552443228
Stok
60
60
Tahmini Kargo
3 iş günü
3 iş günü
Etiketler
Dahua IPC-HDWT1-E20-SA-0280B-S3 2MP 2.8mm Lens Mikrofonlu PoE IP Dome Kamera
Dahua IPC-HDWT1-E20-SA-0280B-S3 2MP 2.8mm Lens Mikrofonlu PoE IP Dome Kamera
Kargo Süresi
Tahmini 24 Kasım Salı günü kargoda
Tahmini teslim: 26 Kasım Perşembe
Tahmini teslim: 26 Kasım Perşembe
STOK MİKTARI
60
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
Dahua IPC-HDWT1-E20-SA-0280B-S3 2MP 2.8mm Lens Mikrofonlu PoE IP Dome Kamera
Bilgilendirme!
Ürün Bilgileri ve Görselleri Üreticiler ve/veya İnternetten Elde Edilmektedir. Bu nedenle %100 Doğruluk Garanti Edilmez.
| Ürün Kodu | 6937552443228 |
|---|---|
| Stok | 60 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | Dahua IPC-HDWT1-E20-SA-0280B-S3 2MP 2.8mm Lens Mikrofonlu PoE IP Dome Kamera |
| Bağlantı Türü | Ethernet |
| Çözünürlük | 1080p |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Led Sayısı | diğer |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
SorularımGiriş yaparak soru sorabilirsiniz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 960.68 | 1921.35 |
| 3 | 653.75 | 1961.25 |
| 4 | 498.43 | 1993.7 |
| 5 | 405.23 | 2026.15 |
| 6 | 344.65 | 2067.9 |
| 7 | 299.39 | 2095.7 |
| 8 | 266.6 | 2132.8 |
| 9 | 241.1 | 2169.9 |
| 10 | 220.7 | 2206.95 |
| 11 | 203.59 | 2239.45 |
| 12 | 189.33 | 2271.9 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 960.68 | 1921.35 |
| 3 | 653.75 | 1961.25 |
| 4 | 498.43 | 1993.7 |
| 5 | 405.23 | 2026.15 |
| 6 | 344.65 | 2067.9 |
| 7 | 299.39 | 2095.7 |
| 8 | 266.6 | 2132.8 |
| 9 | 241.1 | 2169.9 |
| 10 | 220.7 | 2206.95 |
| 11 | 203.59 | 2239.45 |
| 12 | 189.33 | 2271.9 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 960.68 | 1921.35 |
| 3 | 653.75 | 1961.25 |
| 4 | 498.43 | 1993.7 |
| 5 | 405.23 | 2026.15 |
| 6 | 344.65 | 2067.9 |
| 7 | 299.39 | 2095.7 |
| 8 | 266.6 | 2132.8 |
| 9 | 241.1 | 2169.9 |
| 10 | 220.7 | 2206.95 |
| 11 | 203.59 | 2239.45 |
| 12 | 189.33 | 2271.9 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 960.68 | 1921.35 |
| 3 | 653.75 | 1961.25 |
| 4 | 498.43 | 1993.7 |
| 5 | 405.23 | 2026.15 |
| 6 | 344.65 | 2067.9 |
| 7 | 299.39 | 2095.7 |
| 8 | 266.6 | 2132.8 |
| 9 | 241.1 | 2169.9 |
| 10 | 220.7 | 2206.95 |
| 11 | 203.59 | 2239.45 |
| 12 | 189.33 | 2271.9 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 960.68 | 1921.35 |
| 3 | 653.75 | 1961.25 |
| 4 | 498.43 | 1993.7 |
| 5 | 405.23 | 2026.15 |
| 6 | 344.65 | 2067.9 |
| 7 | 299.39 | 2095.7 |
| 8 | 266.6 | 2132.8 |
| 9 | 241.1 | 2169.9 |
| 10 | 220.7 | 2206.95 |
| 11 | 203.59 | 2239.45 |
| 12 | 189.33 | 2271.9 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 960.68 | 1921.35 |
| 3 | 653.75 | 1961.25 |
| 4 | 498.43 | 1993.7 |
| 5 | 405.23 | 2026.15 |
| 6 | 344.65 | 2067.9 |
| 7 | 299.39 | 2095.7 |
| 8 | 266.6 | 2132.8 |
| 9 | 241.1 | 2169.9 |
| 10 | 220.7 | 2206.95 |
| 11 | 203.59 | 2239.45 |
| 12 | 189.33 | 2271.9 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 960.68 | 1921.35 |
| 3 | 653.75 | 1961.25 |
| 4 | 498.43 | 1993.7 |
| 5 | 405.23 | 2026.15 |
| 6 | 344.65 | 2067.9 |
| 7 | 299.39 | 2095.7 |
| 8 | 266.6 | 2132.8 |
| 9 | 241.1 | 2169.9 |
| 10 | 220.7 | 2206.95 |
| 11 | 203.59 | 2239.45 |
| 12 | 189.33 | 2271.9 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 960.68 | 1921.35 |
| 3 | 653.75 | 1961.25 |
| 4 | 498.43 | 1993.7 |
| 5 | 405.23 | 2026.15 |
| 6 | 344.65 | 2067.9 |
| 7 | 299.39 | 2095.7 |
| 8 | 266.6 | 2132.8 |
| 9 | 241.1 | 2169.9 |
| 10 | 220.7 | 2206.95 |
| 11 | 203.59 | 2239.45 |
| 12 | 189.33 | 2271.9 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımGiriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.
MARKA
MARKA
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 6937552443228 |
|---|---|
| Stok | 60 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | Dahua IPC-HDWT1-E20-SA-0280B-S3 2MP 2.8mm Lens Mikrofonlu PoE IP Dome Kamera |
| Bağlantı Türü | Ethernet |
| Çözünürlük | 1080p |
| Kamera Tipi | Bullet |
| Led Sayısı | diğer |

















