YENİ
DOĞAN / GECE GELEN / TESS GERRITSEN
9786050966459
2
3 iş günü
1
Tahmini teslim: 25 Kasım Çarşamba
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiBoston’da yaşadığı trajik bir olay, yemek kitapları yazan Ava’yı ıssız bir sahil kasabasına sürükler. Burada kiraladığı 19. yüzyıldan kalma muhteşem malikanede hem kitabını yazabilecek hem de geçmişindeki hayaletlerden kurtulacaktır. Ancak hiçbir şey Ava’nın planladığı gibi gitmez, çünkü malikanede başka biri daha yaşamaktadır: 1875 yılında ölen, malikanenin ilk sahibi Kaptan Brodie! Kaptan Brodie’nin varlığı, Ava’nın akıl sağlığını sorgulamasına yol açsa da, geceleri kaptanın gelmesini sabırsızlıkla beklemektedir artık.
Aynı zamanda hem sevecen hem de cezalandırıcı olan kaptan, tam da Ava’nın ihtiyacı olan şeyi sunmaktadır genç kadına. Malikanede kendisinden önce yaşayan kadınların başına gelenleri öğrenen Ava için tehlike çanları çalmaya başlasa da oradan ayrılmayı göze alamaz, çünkü kendi geçmişi çok daha fazla korkutmaktadır onu. Tess Gerritsen tutku ile gerilimi büyük bir beceriyle harmanlarken, okuru insan psikolojisinin derinliklerine götürüyor.
Kategori:Edebiyat Edebiyat Edebiyat
| Ürün Kodu | 9786050966459 |
|---|---|
| Stok | 2 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, DOĞAN |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
Sorularım| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 171.88 | 343.75 |
| 3 | 116.97 | 350.9 |
| 4 | 89.18 | 356.7 |
| 5 | 72.5 | 362.5 |
| 6 | 61.66 | 369.95 |
| 7 | 53.56 | 374.95 |
| 8 | 47.69 | 381.55 |
| 9 | 43.13 | 388.2 |
| 10 | 39.49 | 394.85 |
| 11 | 36.42 | 400.65 |
| 12 | 33.87 | 406.45 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 171.88 | 343.75 |
| 3 | 116.97 | 350.9 |
| 4 | 89.18 | 356.7 |
| 5 | 72.5 | 362.5 |
| 6 | 61.66 | 369.95 |
| 7 | 53.56 | 374.95 |
| 8 | 47.69 | 381.55 |
| 9 | 43.13 | 388.2 |
| 10 | 39.49 | 394.85 |
| 11 | 36.42 | 400.65 |
| 12 | 33.87 | 406.45 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 171.88 | 343.75 |
| 3 | 116.97 | 350.9 |
| 4 | 89.18 | 356.7 |
| 5 | 72.5 | 362.5 |
| 6 | 61.66 | 369.95 |
| 7 | 53.56 | 374.95 |
| 8 | 47.69 | 381.55 |
| 9 | 43.13 | 388.2 |
| 10 | 39.49 | 394.85 |
| 11 | 36.42 | 400.65 |
| 12 | 33.87 | 406.45 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 171.88 | 343.75 |
| 3 | 116.97 | 350.9 |
| 4 | 89.18 | 356.7 |
| 5 | 72.5 | 362.5 |
| 6 | 61.66 | 369.95 |
| 7 | 53.56 | 374.95 |
| 8 | 47.69 | 381.55 |
| 9 | 43.13 | 388.2 |
| 10 | 39.49 | 394.85 |
| 11 | 36.42 | 400.65 |
| 12 | 33.87 | 406.45 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 171.88 | 343.75 |
| 3 | 116.97 | 350.9 |
| 4 | 89.18 | 356.7 |
| 5 | 72.5 | 362.5 |
| 6 | 61.66 | 369.95 |
| 7 | 53.56 | 374.95 |
| 8 | 47.69 | 381.55 |
| 9 | 43.13 | 388.2 |
| 10 | 39.49 | 394.85 |
| 11 | 36.42 | 400.65 |
| 12 | 33.87 | 406.45 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 171.88 | 343.75 |
| 3 | 116.97 | 350.9 |
| 4 | 89.18 | 356.7 |
| 5 | 72.5 | 362.5 |
| 6 | 61.66 | 369.95 |
| 7 | 53.56 | 374.95 |
| 8 | 47.69 | 381.55 |
| 9 | 43.13 | 388.2 |
| 10 | 39.49 | 394.85 |
| 11 | 36.42 | 400.65 |
| 12 | 33.87 | 406.45 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 171.88 | 343.75 |
| 3 | 116.97 | 350.9 |
| 4 | 89.18 | 356.7 |
| 5 | 72.5 | 362.5 |
| 6 | 61.66 | 369.95 |
| 7 | 53.56 | 374.95 |
| 8 | 47.69 | 381.55 |
| 9 | 43.13 | 388.2 |
| 10 | 39.49 | 394.85 |
| 11 | 36.42 | 400.65 |
| 12 | 33.87 | 406.45 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 171.88 | 343.75 |
| 3 | 116.97 | 350.9 |
| 4 | 89.18 | 356.7 |
| 5 | 72.5 | 362.5 |
| 6 | 61.66 | 369.95 |
| 7 | 53.56 | 374.95 |
| 8 | 47.69 | 381.55 |
| 9 | 43.13 | 388.2 |
| 10 | 39.49 | 394.85 |
| 11 | 36.42 | 400.65 |
| 12 | 33.87 | 406.45 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımDOĞAN
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 9786050966459 |
|---|---|
| Stok | 2 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, DOĞAN |


















