YENİ
KAPI / KERBELA HZ. HÜSEYİN / S.YAĞMUR
9789752448421
3
3 iş günü
1
Tahmini teslim: 30 Kasım Pazartesi
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiZulüm gücü elinde bulunduranın yaratılanlara haksızlık etme hakkını kendinde görmesidir. Alnı secdeye değip de yüreği adalete değmeyenlere inat, dilinden zikir düşmeyip de eliyle saltanat kuranlara rağmen Muhammedî duruş gösterip mazlumların sesi, güvenci olmanın yiğitlik meydanıdır Kerbela.
Bugün Kerbela’yı doğru okuyamadığımız meseleyi bir halifelik ısrarı diye anladığımız için imanımız kısır kalmıştır. Hz. Muhammed’i (sav), Ali’nin (kv) yolunu ve Hüseyin’in (ra) direnişini derinden anlayamadığımızdandır ki…
Allah’a kullukta “sloganca bir aşkımız” var ama “şuurumuz” yok. Tüm yaratılanlara muhabbetimiz var ama samimiyetimiz kalmamıştır.
İki türlü kıyam vardır: İbadetin ve imanın kıyamı. Namazda Allah’a aşkımızdan kıyam ederiz, imanda kıyam ise Allah düşmanlarına, Allah’ın emaneti kullarına zulüm gösterenlere karşı ölümüne karşı durmaktır. Velev ki haksızlığı yapan kendisini “Ben Müslümanım” diye tanıtsa dahi.
Kategori:İslam
| Ürün Kodu | 9789752448421 |
|---|---|
| Stok | 3 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, KAPI |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
Sorularım| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121.03 | 242.05 |
| 3 | 82.37 | 247.1 |
| 4 | 62.79 | 251.15 |
| 5 | 51.05 | 255.25 |
| 6 | 43.42 | 260.5 |
| 7 | 37.71 | 264 |
| 8 | 33.59 | 268.7 |
| 9 | 30.37 | 273.35 |
| 10 | 27.81 | 278.05 |
| 11 | 25.65 | 282.15 |
| 12 | 23.85 | 286.2 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121.03 | 242.05 |
| 3 | 82.37 | 247.1 |
| 4 | 62.79 | 251.15 |
| 5 | 51.05 | 255.25 |
| 6 | 43.42 | 260.5 |
| 7 | 37.71 | 264 |
| 8 | 33.59 | 268.7 |
| 9 | 30.37 | 273.35 |
| 10 | 27.81 | 278.05 |
| 11 | 25.65 | 282.15 |
| 12 | 23.85 | 286.2 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121.03 | 242.05 |
| 3 | 82.37 | 247.1 |
| 4 | 62.79 | 251.15 |
| 5 | 51.05 | 255.25 |
| 6 | 43.42 | 260.5 |
| 7 | 37.71 | 264 |
| 8 | 33.59 | 268.7 |
| 9 | 30.37 | 273.35 |
| 10 | 27.81 | 278.05 |
| 11 | 25.65 | 282.15 |
| 12 | 23.85 | 286.2 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121.03 | 242.05 |
| 3 | 82.37 | 247.1 |
| 4 | 62.79 | 251.15 |
| 5 | 51.05 | 255.25 |
| 6 | 43.42 | 260.5 |
| 7 | 37.71 | 264 |
| 8 | 33.59 | 268.7 |
| 9 | 30.37 | 273.35 |
| 10 | 27.81 | 278.05 |
| 11 | 25.65 | 282.15 |
| 12 | 23.85 | 286.2 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121.03 | 242.05 |
| 3 | 82.37 | 247.1 |
| 4 | 62.79 | 251.15 |
| 5 | 51.05 | 255.25 |
| 6 | 43.42 | 260.5 |
| 7 | 37.71 | 264 |
| 8 | 33.59 | 268.7 |
| 9 | 30.37 | 273.35 |
| 10 | 27.81 | 278.05 |
| 11 | 25.65 | 282.15 |
| 12 | 23.85 | 286.2 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121.03 | 242.05 |
| 3 | 82.37 | 247.1 |
| 4 | 62.79 | 251.15 |
| 5 | 51.05 | 255.25 |
| 6 | 43.42 | 260.5 |
| 7 | 37.71 | 264 |
| 8 | 33.59 | 268.7 |
| 9 | 30.37 | 273.35 |
| 10 | 27.81 | 278.05 |
| 11 | 25.65 | 282.15 |
| 12 | 23.85 | 286.2 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121.03 | 242.05 |
| 3 | 82.37 | 247.1 |
| 4 | 62.79 | 251.15 |
| 5 | 51.05 | 255.25 |
| 6 | 43.42 | 260.5 |
| 7 | 37.71 | 264 |
| 8 | 33.59 | 268.7 |
| 9 | 30.37 | 273.35 |
| 10 | 27.81 | 278.05 |
| 11 | 25.65 | 282.15 |
| 12 | 23.85 | 286.2 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 121.03 | 242.05 |
| 3 | 82.37 | 247.1 |
| 4 | 62.79 | 251.15 |
| 5 | 51.05 | 255.25 |
| 6 | 43.42 | 260.5 |
| 7 | 37.71 | 264 |
| 8 | 33.59 | 268.7 |
| 9 | 30.37 | 273.35 |
| 10 | 27.81 | 278.05 |
| 11 | 25.65 | 282.15 |
| 12 | 23.85 | 286.2 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımKAPI
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 9789752448421 |
|---|---|
| Stok | 3 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, KAPI |


















