Sepetim
Ürünler toplamı :0 ₺
Kampanya indirimi :-0 ₺
Kargo :Hesaplanıyor...
Genel Toplam : 0 ₺

HPE DL360 GEN10 PLUS 4309Y 2X32GB 8SFF SR416I-A 2X480GB 2X800W P77128-425 3YIL YERİNDE GARANTİ

HPE DL360 GEN10 PLUS 4309Y 2X32GB 8SFF SR416I-A 2X480GB 2X800W P77128-425 3YIL YERİNDE GARANTİ Stok Yok
HPE DL360 GEN10 PLUS 4309Y 2X32GB 8SFF SR416I-A 2X480GB 2X800W P77128-425 3YIL YERİNDE GARANTİ

HPE DL360 GEN10 PLUS 4309Y 2X32GB 8SFF SR416I-A 2X480GB 2X800W P77128-425 3YIL YERİNDE GARANTİ

HPE DL360 GEN10 PLUS 4309Y 2X32GB 8SFF SR416I-A 2X480GB 2X800W P77128-425 3YIL YERİNDE GARANTİ
HP Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
0190017767369
Stok
0
Tahmini Kargo
3 iş günü
Etiketler
HPE,DL360,GEN10,PLUS,4309Y,2X32GB,8SFF,SR416I-A,2X480GB,2X800W,P77128-425,3YIL,YERİNDE,GARANTİ,
266.622,80 TL 190.444,70 TL
Kargo Süresi Stok yok — tahmini tarih belirlenemiyor.
STOK MİKTARI 0

Fiyat geçmişi

Son 30 günlük ürün fiyat hareketi
Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
Garanti Süresi: 24 Ay
Lan-
Usb Port-
Yüklü İşlemci SayısıStandart x1 ; Maksimum x1
Raid DesteğiRAID 0,1,5,10
Optik SürücüOpsiyonel
Uyumlu Aksesuarlar-
Disk Standardı-
Disk Ebadı-
Ram Frekansı3200 Mhz
BoyutlarBoyutlar SFF: 4,29 x 43,46 x 76,96 cm LFF: 4,29 x 43,46 x 80,01 cm SFF: 1,69 x 17,11 x 30,30 inç LFF: 1,69 x 17,11 x 31,50 inç
İşlemciIntel® Xeon® Silver 4309Y processor 2.80 GHz (12M Cache, up to 3.60 GHz)
İşletim SistemiYok
Ram Slot Sayısı2
Maksimum Ram Kapasitesi512 Gb, 128 Gb
İşlemci AilesiIntel® Xeon® Silver 4309Y (8 çekirdek, 2,80 GHz, 12 MB L3, 105W)
Sabit Disk Kapasite2x480 Gb SSD
Kasa TipiRack
Sabit Disk TürüSATA
Model Linkhttps://buy.hpe.com/emea_europe/en/compute/rack-servers/proliant-dl300-servers/proliant-dl360-server/hpe-proliant-dl360-gen10-plus-4309y-8c-1p-2x32gb%E2%80%91r-8sff-sr416i%E2%80%91a-2x480gb-ssd-2x800w-ps-eu-server/p/p77128-425
ChipsetIntel® C621A
Maksimum Disk Sayısı8
Seri Port-
Ram64 GB (2x32 GB, 3200 MT/s)
Ram TipiDDR4-SDRAM
Güç Kaynağı800 Watt x 2
MarkaHp
Ürün Kodu0190017767369
Stok0
Tahmini Kargo3 iş günü
EtiketlerHPE,DL360,GEN10,PLUS,4309Y,2X32GB,8SFF,SR416I-A,2X480GB,2X800W,P77128-425,3YIL,YERİNDE,GARANTİ,

Fiyat geçmişi

Son 30 günlük ürün fiyat hareketi

Satıcıya soru sor

Sorularım
Giriş yaparak soru sorabilirsiniz.
Garanti Bankası
Garanti Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 98650.35 197300.7
3 67131.75 201395.25
4 51182.01 204728.05
5 41612.17 208060.85
6 35390.98 212345.85
7 30743.21 215202.5
8 27376.43 219011.4
9 24757.81 222820.3
10 22662.92 226629.2
11 20905.64 229962
12 19441.23 233294.75
Yapı Kredi Bankası
Yapı Kredi Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 98650.35 197300.7
3 67131.75 201395.25
4 51182.01 204728.05
5 41612.17 208060.85
6 35390.98 212345.85
7 30743.21 215202.5
8 27376.43 219011.4
9 24757.81 222820.3
10 22662.92 226629.2
11 20905.64 229962
12 19441.23 233294.75
İş Bankası
İş Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 98650.35 197300.7
3 67131.75 201395.25
4 51182.01 204728.05
5 41612.17 208060.85
6 35390.98 212345.85
7 30743.21 215202.5
8 27376.43 219011.4
9 24757.81 222820.3
10 22662.92 226629.2
11 20905.64 229962
12 19441.23 233294.75
Akbank
Akbank
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 98650.35 197300.7
3 67131.75 201395.25
4 51182.01 204728.05
5 41612.17 208060.85
6 35390.98 212345.85
7 30743.21 215202.5
8 27376.43 219011.4
9 24757.81 222820.3
10 22662.92 226629.2
11 20905.64 229962
12 19441.23 233294.75
Finans Bankası
Finans Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 98650.35 197300.7
3 67131.75 201395.25
4 51182.01 204728.05
5 41612.17 208060.85
6 35390.98 212345.85
7 30743.21 215202.5
8 27376.43 219011.4
9 24757.81 222820.3
10 22662.92 226629.2
11 20905.64 229962
12 19441.23 233294.75
HSBC
HSBC
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 98650.35 197300.7
3 67131.75 201395.25
4 51182.01 204728.05
5 41612.17 208060.85
6 35390.98 212345.85
7 30743.21 215202.5
8 27376.43 219011.4
9 24757.81 222820.3
10 22662.92 226629.2
11 20905.64 229962
12 19441.23 233294.75
Ziraat Bankası
Ziraat Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 98650.35 197300.7
3 67131.75 201395.25
4 51182.01 204728.05
5 41612.17 208060.85
6 35390.98 212345.85
7 30743.21 215202.5
8 27376.43 219011.4
9 24757.81 222820.3
10 22662.92 226629.2
11 20905.64 229962
12 19441.23 233294.75
Halk Bankası
Halk Bankası
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
2 98650.35 197300.7
3 67131.75 201395.25
4 51182.01 204728.05
5 41612.17 208060.85
6 35390.98 212345.85
7 30743.21 215202.5
8 27376.43 219011.4
9 24757.81 222820.3
10 22662.92 226629.2
11 20905.64 229962
12 19441.23 233294.75

Satıcıya Soru Sor

Sorularım
Giriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.

Ürünü Takip Et

Fiyat düştüğünde veya stok geldiğinde bildirim alın.

Takip için giriş yap

Teknik Özellikler

Ürün Kodu0190017767369
Stok0
Tahmini Kargo3 iş günü
EtiketlerHPE,DL360,GEN10,PLUS,4309Y,2X32GB,8SFF,SR416I-A,2X480GB,2X800W,P77128-425,3YIL,YERİNDE,GARANTİ,
0
Destek & Satış?

Whatsapp Destek Hattı

whatsapp icon