Yeni
Yeni
Hilook IPC-D640HA-LZU 4MP 2.8-12mm Motorize Smart Hybrid Light IR IP Dome Kamera
Hilook IPC-D640HA-LZU 4MP 2.8-12mm Motorize Smart Hybrid Light IR IP Dome Kamera
MARKA
Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
6942160444499
6942160444499
Stok
80
80
Tahmini Kargo
3 iş günü
3 iş günü
Etiketler
Hilook,IPC-D640HA-LZU,4MP,2.8-12mm,Motorize,Smart,Hybrid,Light,IR,IP,Dome,Kamera,
Hilook,IPC-D640HA-LZU,4MP,2.8-12mm,Motorize,Smart,Hybrid,Light,IR,IP,Dome,Kamera,
Kargo Süresi
Tahmini 23 Kasım Pazartesi günü kargoda
Tahmini teslim: 25 Kasım Çarşamba
Tahmini teslim: 25 Kasım Çarşamba
STOK MİKTARI
80
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
Hilook IPC-D640HA-LZU 4MP 2.8-12mm Motorize Smart Hybrid Light IR IP Dome Kamera
4 MP çözünürlükle yüksek kaliteli görüntüleme
İnsan ve Araç Algılamayı Destekler
Akıllı Hibrit Işık: uzun menzilli gelişmiş teknoloji
DWDR teknolojisi sayesinde güçlü arka ışığa karşı net görüntüleme
Verimli H.265+ sıkıştırma teknolojisi
512 GB'a kadar yerleşik depolama desteği(SD kart yuvası)
Gerçek zamanlı ses güvenliği için dahili mikrofon
Kolay kurulum ve izleme için 2,8 ila 12mm motorlu değişken odaklı lens
Suya ve toza dayanıklı (IP67)
Bilgilendirme!
Ürün Bilgileri ve Görselleri Üreticiler ve/veya İnternetten Elde Edilmektedir. Bu nedenle %100 Doğruluk Garanti Edilmez.
| Ürün Kodu | 6942160444499 |
|---|---|
| Stok | 80 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | Hilook,IPC-D640HA-LZU,4MP,2.8-12mm,Motorize,Smart,Hybrid,Light,IR,IP,Dome,Kamera, |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kamera Türü | Ip |
| Lens Mm | 2.8mm - 12mm |
| Motorize | Evet |
| Objektif Çözünürlüğü | 4 MP |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
SorularımGiriş yaparak soru sorabilirsiniz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2116.7 | 4233.4 |
| 3 | 1440.42 | 4321.25 |
| 4 | 1098.19 | 4392.75 |
| 5 | 892.86 | 4464.3 |
| 6 | 759.37 | 4556.2 |
| 7 | 659.64 | 4617.5 |
| 8 | 587.41 | 4699.25 |
| 9 | 531.22 | 4780.95 |
| 10 | 486.27 | 4862.7 |
| 11 | 448.56 | 4934.2 |
| 12 | 417.14 | 5005.7 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2116.7 | 4233.4 |
| 3 | 1440.42 | 4321.25 |
| 4 | 1098.19 | 4392.75 |
| 5 | 892.86 | 4464.3 |
| 6 | 759.37 | 4556.2 |
| 7 | 659.64 | 4617.5 |
| 8 | 587.41 | 4699.25 |
| 9 | 531.22 | 4780.95 |
| 10 | 486.27 | 4862.7 |
| 11 | 448.56 | 4934.2 |
| 12 | 417.14 | 5005.7 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2116.7 | 4233.4 |
| 3 | 1440.42 | 4321.25 |
| 4 | 1098.19 | 4392.75 |
| 5 | 892.86 | 4464.3 |
| 6 | 759.37 | 4556.2 |
| 7 | 659.64 | 4617.5 |
| 8 | 587.41 | 4699.25 |
| 9 | 531.22 | 4780.95 |
| 10 | 486.27 | 4862.7 |
| 11 | 448.56 | 4934.2 |
| 12 | 417.14 | 5005.7 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2116.7 | 4233.4 |
| 3 | 1440.42 | 4321.25 |
| 4 | 1098.19 | 4392.75 |
| 5 | 892.86 | 4464.3 |
| 6 | 759.37 | 4556.2 |
| 7 | 659.64 | 4617.5 |
| 8 | 587.41 | 4699.25 |
| 9 | 531.22 | 4780.95 |
| 10 | 486.27 | 4862.7 |
| 11 | 448.56 | 4934.2 |
| 12 | 417.14 | 5005.7 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2116.7 | 4233.4 |
| 3 | 1440.42 | 4321.25 |
| 4 | 1098.19 | 4392.75 |
| 5 | 892.86 | 4464.3 |
| 6 | 759.37 | 4556.2 |
| 7 | 659.64 | 4617.5 |
| 8 | 587.41 | 4699.25 |
| 9 | 531.22 | 4780.95 |
| 10 | 486.27 | 4862.7 |
| 11 | 448.56 | 4934.2 |
| 12 | 417.14 | 5005.7 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2116.7 | 4233.4 |
| 3 | 1440.42 | 4321.25 |
| 4 | 1098.19 | 4392.75 |
| 5 | 892.86 | 4464.3 |
| 6 | 759.37 | 4556.2 |
| 7 | 659.64 | 4617.5 |
| 8 | 587.41 | 4699.25 |
| 9 | 531.22 | 4780.95 |
| 10 | 486.27 | 4862.7 |
| 11 | 448.56 | 4934.2 |
| 12 | 417.14 | 5005.7 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2116.7 | 4233.4 |
| 3 | 1440.42 | 4321.25 |
| 4 | 1098.19 | 4392.75 |
| 5 | 892.86 | 4464.3 |
| 6 | 759.37 | 4556.2 |
| 7 | 659.64 | 4617.5 |
| 8 | 587.41 | 4699.25 |
| 9 | 531.22 | 4780.95 |
| 10 | 486.27 | 4862.7 |
| 11 | 448.56 | 4934.2 |
| 12 | 417.14 | 5005.7 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2116.7 | 4233.4 |
| 3 | 1440.42 | 4321.25 |
| 4 | 1098.19 | 4392.75 |
| 5 | 892.86 | 4464.3 |
| 6 | 759.37 | 4556.2 |
| 7 | 659.64 | 4617.5 |
| 8 | 587.41 | 4699.25 |
| 9 | 531.22 | 4780.95 |
| 10 | 486.27 | 4862.7 |
| 11 | 448.56 | 4934.2 |
| 12 | 417.14 | 5005.7 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımGiriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.
MARKA
MARKA
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 6942160444499 |
|---|---|
| Stok | 80 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | Hilook,IPC-D640HA-LZU,4MP,2.8-12mm,Motorize,Smart,Hybrid,Light,IR,IP,Dome,Kamera, |
| Kamera Tipi | Dome |
| Kamera Türü | Ip |
| Lens Mm | 2.8mm - 12mm |
| Motorize | Evet |
| Objektif Çözünürlüğü | 4 MP |

















