YENİ
YENİ
CAN / ADA VE ADAM
9789750766732
106
3 iş günü
1
Tahmini teslim: 27 Kasım Cuma
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiKardeşinin gelişiyle birlikte evde değişen düzen Ada’yı kendi kabuğuna çekilmeye itmiştir. Anne ve babasının azalan ilgisi, deliksiz bir uykuya hasret kalışı, derli toplu bir ortamın özlemi derken Ada huzuru evin yakınındaki parkta bulur. Ancak mahalledekilerin yakınlığına, Sena ve Duru’nun arkadaşlığına, yaklaşan spor seçmelerine rağmen içindeki yalnızlık hissini ve küskünlüğü bir türlü dağıtamaz. Çınar ağacının altındaki siyah paltolu kütleyi fark edip, içinden çıkan o gizemli, şapkalı adamla tanışana kadar...
Çocuk edebiyatımızın en sevilen yazarlarından Sevim Ak kardeş sahibi olmanın yaşamı nasıl değiştirebildiğini, bir çocuğun deneyiminden yola çıkarak anlatıyor. Hayatın değişen akışı içinde kendine bir yer açabilmek için duyguları fark edebilmenin; kendinle, doğayla ve başka yaşamlarla bağ kurmanın önemine değiniyor.
Kategori:Çocuk Kitapları
| Ürün Kodu | 9789750766732 |
|---|---|
| Stok | 106 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, CAN |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
Sorularım| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105.05 | 210.1 |
| 3 | 71.48 | 214.45 |
| 4 | 54.5 | 218 |
| 5 | 44.31 | 221.55 |
| 6 | 37.68 | 226.1 |
| 7 | 32.74 | 229.15 |
| 8 | 29.15 | 233.2 |
| 9 | 26.37 | 237.3 |
| 10 | 24.14 | 241.35 |
| 11 | 22.26 | 244.9 |
| 12 | 20.7 | 248.45 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105.05 | 210.1 |
| 3 | 71.48 | 214.45 |
| 4 | 54.5 | 218 |
| 5 | 44.31 | 221.55 |
| 6 | 37.68 | 226.1 |
| 7 | 32.74 | 229.15 |
| 8 | 29.15 | 233.2 |
| 9 | 26.37 | 237.3 |
| 10 | 24.14 | 241.35 |
| 11 | 22.26 | 244.9 |
| 12 | 20.7 | 248.45 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105.05 | 210.1 |
| 3 | 71.48 | 214.45 |
| 4 | 54.5 | 218 |
| 5 | 44.31 | 221.55 |
| 6 | 37.68 | 226.1 |
| 7 | 32.74 | 229.15 |
| 8 | 29.15 | 233.2 |
| 9 | 26.37 | 237.3 |
| 10 | 24.14 | 241.35 |
| 11 | 22.26 | 244.9 |
| 12 | 20.7 | 248.45 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105.05 | 210.1 |
| 3 | 71.48 | 214.45 |
| 4 | 54.5 | 218 |
| 5 | 44.31 | 221.55 |
| 6 | 37.68 | 226.1 |
| 7 | 32.74 | 229.15 |
| 8 | 29.15 | 233.2 |
| 9 | 26.37 | 237.3 |
| 10 | 24.14 | 241.35 |
| 11 | 22.26 | 244.9 |
| 12 | 20.7 | 248.45 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105.05 | 210.1 |
| 3 | 71.48 | 214.45 |
| 4 | 54.5 | 218 |
| 5 | 44.31 | 221.55 |
| 6 | 37.68 | 226.1 |
| 7 | 32.74 | 229.15 |
| 8 | 29.15 | 233.2 |
| 9 | 26.37 | 237.3 |
| 10 | 24.14 | 241.35 |
| 11 | 22.26 | 244.9 |
| 12 | 20.7 | 248.45 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105.05 | 210.1 |
| 3 | 71.48 | 214.45 |
| 4 | 54.5 | 218 |
| 5 | 44.31 | 221.55 |
| 6 | 37.68 | 226.1 |
| 7 | 32.74 | 229.15 |
| 8 | 29.15 | 233.2 |
| 9 | 26.37 | 237.3 |
| 10 | 24.14 | 241.35 |
| 11 | 22.26 | 244.9 |
| 12 | 20.7 | 248.45 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105.05 | 210.1 |
| 3 | 71.48 | 214.45 |
| 4 | 54.5 | 218 |
| 5 | 44.31 | 221.55 |
| 6 | 37.68 | 226.1 |
| 7 | 32.74 | 229.15 |
| 8 | 29.15 | 233.2 |
| 9 | 26.37 | 237.3 |
| 10 | 24.14 | 241.35 |
| 11 | 22.26 | 244.9 |
| 12 | 20.7 | 248.45 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 105.05 | 210.1 |
| 3 | 71.48 | 214.45 |
| 4 | 54.5 | 218 |
| 5 | 44.31 | 221.55 |
| 6 | 37.68 | 226.1 |
| 7 | 32.74 | 229.15 |
| 8 | 29.15 | 233.2 |
| 9 | 26.37 | 237.3 |
| 10 | 24.14 | 241.35 |
| 11 | 22.26 | 244.9 |
| 12 | 20.7 | 248.45 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımCAN
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 9789750766732 |
|---|---|
| Stok | 106 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, CAN |
















