Yeni
DAHUA HAC-HDW1209TQP-A-LED-0280B, 2Mpix, 2.8mm Lens, 40 Mt Gece Görüşü, Full Color, Dahili Mikrofon, 4 IN 1, Dome Kamera
DAHUA HAC-HDW1209TQP-A-LED-0280B, 2Mpix, 2.8mm Lens, 40 Mt Gece Görüşü, Full Color, Dahili Mikrofon, 4 IN 1, Dome Kamera
DAHUA
Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
06939554950230
06939554950230
Stok
20
20
Tahmini Kargo
3 iş günü
3 iş günü
Etiketler
DAHUA,HAC-HDW1209TQP-A-LED-0280B,,2Mpix,,2.8mm,Lens,,40,Mt,Gece,Görüşü,,Full,Color,,Dahili,Mikrofon,,4,IN,1,,Dome,Kamera
DAHUA,HAC-HDW1209TQP-A-LED-0280B,,2Mpix,,2.8mm,Lens,,40,Mt,Gece,Görüşü,,Full,Color,,Dahili,Mikrofon,,4,IN,1,,Dome,Kamera
Kargo Süresi
Tahmini 19 Kasım Perşembe günü kargoda
Tahmini teslim: 23 Kasım Pazartesi
Tahmini teslim: 23 Kasım Pazartesi
STOK MİKTARI
20
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
1/2.8" CMOS Sensör
2.8mm Sabit Lens
0.01 Lüx Renkli
BLC/HLC/DWDR
2DNR, OSD, AWB, AGC, ICR
4 in1 (HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS)
Dahili Mikrofon
7/24 renkli görüntü
IP67, 30fps@1080p, 12V DC
| Çözünürlük | 2.0 MP |
| Lens | 2.8 mm |
| Gece Görüşü | 40 Metre |
| Marka | Dahua |
| Ürün Kodu | 06939554950230 |
|---|---|
| Stok | 20 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | DAHUA,HAC-HDW1209TQP-A-LED-0280B,,2Mpix,,2.8mm,Lens,,40,Mt,Gece,Görüşü,,Full,Color,,Dahili,Mikrofon,,4,IN,1,,Dome,Kamera |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
SorularımGiriş yaparak soru sorabilirsiniz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 676.18 | 1352.35 |
| 3 | 460.13 | 1380.4 |
| 4 | 350.81 | 1403.25 |
| 5 | 285.22 | 1426.1 |
| 6 | 242.58 | 1455.45 |
| 7 | 210.72 | 1475.05 |
| 8 | 187.64 | 1501.15 |
| 9 | 169.69 | 1527.25 |
| 10 | 155.34 | 1553.35 |
| 11 | 143.29 | 1576.2 |
| 12 | 133.25 | 1599.05 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 676.18 | 1352.35 |
| 3 | 460.13 | 1380.4 |
| 4 | 350.81 | 1403.25 |
| 5 | 285.22 | 1426.1 |
| 6 | 242.58 | 1455.45 |
| 7 | 210.72 | 1475.05 |
| 8 | 187.64 | 1501.15 |
| 9 | 169.69 | 1527.25 |
| 10 | 155.34 | 1553.35 |
| 11 | 143.29 | 1576.2 |
| 12 | 133.25 | 1599.05 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 676.18 | 1352.35 |
| 3 | 460.13 | 1380.4 |
| 4 | 350.81 | 1403.25 |
| 5 | 285.22 | 1426.1 |
| 6 | 242.58 | 1455.45 |
| 7 | 210.72 | 1475.05 |
| 8 | 187.64 | 1501.15 |
| 9 | 169.69 | 1527.25 |
| 10 | 155.34 | 1553.35 |
| 11 | 143.29 | 1576.2 |
| 12 | 133.25 | 1599.05 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 676.18 | 1352.35 |
| 3 | 460.13 | 1380.4 |
| 4 | 350.81 | 1403.25 |
| 5 | 285.22 | 1426.1 |
| 6 | 242.58 | 1455.45 |
| 7 | 210.72 | 1475.05 |
| 8 | 187.64 | 1501.15 |
| 9 | 169.69 | 1527.25 |
| 10 | 155.34 | 1553.35 |
| 11 | 143.29 | 1576.2 |
| 12 | 133.25 | 1599.05 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 676.18 | 1352.35 |
| 3 | 460.13 | 1380.4 |
| 4 | 350.81 | 1403.25 |
| 5 | 285.22 | 1426.1 |
| 6 | 242.58 | 1455.45 |
| 7 | 210.72 | 1475.05 |
| 8 | 187.64 | 1501.15 |
| 9 | 169.69 | 1527.25 |
| 10 | 155.34 | 1553.35 |
| 11 | 143.29 | 1576.2 |
| 12 | 133.25 | 1599.05 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 676.18 | 1352.35 |
| 3 | 460.13 | 1380.4 |
| 4 | 350.81 | 1403.25 |
| 5 | 285.22 | 1426.1 |
| 6 | 242.58 | 1455.45 |
| 7 | 210.72 | 1475.05 |
| 8 | 187.64 | 1501.15 |
| 9 | 169.69 | 1527.25 |
| 10 | 155.34 | 1553.35 |
| 11 | 143.29 | 1576.2 |
| 12 | 133.25 | 1599.05 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 676.18 | 1352.35 |
| 3 | 460.13 | 1380.4 |
| 4 | 350.81 | 1403.25 |
| 5 | 285.22 | 1426.1 |
| 6 | 242.58 | 1455.45 |
| 7 | 210.72 | 1475.05 |
| 8 | 187.64 | 1501.15 |
| 9 | 169.69 | 1527.25 |
| 10 | 155.34 | 1553.35 |
| 11 | 143.29 | 1576.2 |
| 12 | 133.25 | 1599.05 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 676.18 | 1352.35 |
| 3 | 460.13 | 1380.4 |
| 4 | 350.81 | 1403.25 |
| 5 | 285.22 | 1426.1 |
| 6 | 242.58 | 1455.45 |
| 7 | 210.72 | 1475.05 |
| 8 | 187.64 | 1501.15 |
| 9 | 169.69 | 1527.25 |
| 10 | 155.34 | 1553.35 |
| 11 | 143.29 | 1576.2 |
| 12 | 133.25 | 1599.05 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımGiriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.
MARKA
DAHUA
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 06939554950230 |
|---|---|
| Stok | 20 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | DAHUA,HAC-HDW1209TQP-A-LED-0280B,,2Mpix,,2.8mm,Lens,,40,Mt,Gece,Görüşü,,Full,Color,,Dahili,Mikrofon,,4,IN,1,,Dome,Kamera |

















