Stok Yok
Stok Yok
Stok Yok
Stok Yok
Stok Yok
Stok Yok
31.5 PHILIPS 325B1L/00 IPS 4MS 75MHZ 2XHDMI 2XDP 1XUSB-B QHD 2560X1440 HOPARLÖR YÜKSEKLİK AYARI FLICKER-FREE VESA SİYAH
31.5 PHILIPS 325B1L/00 IPS 4MS 75MHZ 2XHDMI 2XDP 1XUSB-B QHD 2560X1440 HOPARLÖR YÜKSEKLİK AYARI FLICKER-FREE VESA SİYAH
PHILIPS
Güvenli ödeme · Ürün garantisi · 15 gün içinde kolay iade
Ürün Kodu
8712581768119
8712581768119
Stok
0
0
Tahmini Kargo
3 iş günü
3 iş günü
Etiketler
31.5,PHILIPS,325B1L/00,IPS,4MS,75MHZ,2XHDMI,2XDP,1XUSB-B,QHD,2560X1440,HOPARLÖR,YÜKSEKLİK,AYARI,FLICKER-FREE,VESA,SİYAH,
31.5,PHILIPS,325B1L/00,IPS,4MS,75MHZ,2XHDMI,2XDP,1XUSB-B,QHD,2560X1440,HOPARLÖR,YÜKSEKLİK,AYARI,FLICKER-FREE,VESA,SİYAH,
Kargo Süresi
Stok yok — tahmini tarih belirlenemiyor.
STOK MİKTARI
0
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketi Mağazadan teslim al Ödeme adımında mağaza teslimini seçebilirsiniz.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Bağlantı Türü | DisplayPort 1.2 HDMI 1.4 x 2 USB-B x 1 (yukarı akış), USB 3.2 x 4 (aşağı akış ve 1 hızlı şarj B.C 1.2) |
| Curve Ekran | Hayır |
| Dokunmatik Ekran | Yok |
| Pivot Özelliği | Yok |
| Duvara Asılabilme | Var |
| Kullanım Alanı | İş / Ev |
| Kontrast | 1200:1 |
| Görüntüleme Formatı | 16:9 |
| Dahili Kamera | Yok |
| Parlaklık | 250 Cd/m2 |
| Ips Panel / Mva Panel | IPS |
| Ekran Çözünürlüğü | 2560X1440 |
| Görüş Açısı | 178/178 |
| Tepki Süresi | 4 Ms |
| Renk | Siyah |
| Model Link | https://www.philips.com.tr/c-p/325B1L_00/lcd-monitoer-ve-powersensor |
| Hoparlör | Var |
| Ekran Boyutu | 31.5" |
| Ürün Kodu | 8712581768119 |
|---|---|
| Stok | 0 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | 31.5,PHILIPS,325B1L/00,IPS,4MS,75MHZ,2XHDMI,2XDP,1XUSB-B,QHD,2560X1440,HOPARLÖR,YÜKSEKLİK,AYARI,FLICKER-FREE,VESA,SİYAH, |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
SorularımGiriş yaparak soru sorabilirsiniz.
| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8466.38 | 16932.75 |
| 3 | 5761.38 | 17284.15 |
| 4 | 4392.55 | 17570.2 |
| 5 | 3571.24 | 17856.2 |
| 6 | 3037.33 | 18223.95 |
| 7 | 2638.44 | 18469.1 |
| 8 | 2349.5 | 18796 |
| 9 | 2124.77 | 19122.9 |
| 10 | 1944.98 | 19449.8 |
| 11 | 1794.16 | 19735.8 |
| 12 | 1668.49 | 20021.85 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8466.38 | 16932.75 |
| 3 | 5761.38 | 17284.15 |
| 4 | 4392.55 | 17570.2 |
| 5 | 3571.24 | 17856.2 |
| 6 | 3037.33 | 18223.95 |
| 7 | 2638.44 | 18469.1 |
| 8 | 2349.5 | 18796 |
| 9 | 2124.77 | 19122.9 |
| 10 | 1944.98 | 19449.8 |
| 11 | 1794.16 | 19735.8 |
| 12 | 1668.49 | 20021.85 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8466.38 | 16932.75 |
| 3 | 5761.38 | 17284.15 |
| 4 | 4392.55 | 17570.2 |
| 5 | 3571.24 | 17856.2 |
| 6 | 3037.33 | 18223.95 |
| 7 | 2638.44 | 18469.1 |
| 8 | 2349.5 | 18796 |
| 9 | 2124.77 | 19122.9 |
| 10 | 1944.98 | 19449.8 |
| 11 | 1794.16 | 19735.8 |
| 12 | 1668.49 | 20021.85 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8466.38 | 16932.75 |
| 3 | 5761.38 | 17284.15 |
| 4 | 4392.55 | 17570.2 |
| 5 | 3571.24 | 17856.2 |
| 6 | 3037.33 | 18223.95 |
| 7 | 2638.44 | 18469.1 |
| 8 | 2349.5 | 18796 |
| 9 | 2124.77 | 19122.9 |
| 10 | 1944.98 | 19449.8 |
| 11 | 1794.16 | 19735.8 |
| 12 | 1668.49 | 20021.85 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8466.38 | 16932.75 |
| 3 | 5761.38 | 17284.15 |
| 4 | 4392.55 | 17570.2 |
| 5 | 3571.24 | 17856.2 |
| 6 | 3037.33 | 18223.95 |
| 7 | 2638.44 | 18469.1 |
| 8 | 2349.5 | 18796 |
| 9 | 2124.77 | 19122.9 |
| 10 | 1944.98 | 19449.8 |
| 11 | 1794.16 | 19735.8 |
| 12 | 1668.49 | 20021.85 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8466.38 | 16932.75 |
| 3 | 5761.38 | 17284.15 |
| 4 | 4392.55 | 17570.2 |
| 5 | 3571.24 | 17856.2 |
| 6 | 3037.33 | 18223.95 |
| 7 | 2638.44 | 18469.1 |
| 8 | 2349.5 | 18796 |
| 9 | 2124.77 | 19122.9 |
| 10 | 1944.98 | 19449.8 |
| 11 | 1794.16 | 19735.8 |
| 12 | 1668.49 | 20021.85 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8466.38 | 16932.75 |
| 3 | 5761.38 | 17284.15 |
| 4 | 4392.55 | 17570.2 |
| 5 | 3571.24 | 17856.2 |
| 6 | 3037.33 | 18223.95 |
| 7 | 2638.44 | 18469.1 |
| 8 | 2349.5 | 18796 |
| 9 | 2124.77 | 19122.9 |
| 10 | 1944.98 | 19449.8 |
| 11 | 1794.16 | 19735.8 |
| 12 | 1668.49 | 20021.85 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 8466.38 | 16932.75 |
| 3 | 5761.38 | 17284.15 |
| 4 | 4392.55 | 17570.2 |
| 5 | 3571.24 | 17856.2 |
| 6 | 3037.33 | 18223.95 |
| 7 | 2638.44 | 18469.1 |
| 8 | 2349.5 | 18796 |
| 9 | 2124.77 | 19122.9 |
| 10 | 1944.98 | 19449.8 |
| 11 | 1794.16 | 19735.8 |
| 12 | 1668.49 | 20021.85 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımGiriş yaparak satıcıya soru sorabilirsiniz.
MARKA
PHILIPS
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 8712581768119 |
|---|---|
| Stok | 0 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | 31.5,PHILIPS,325B1L/00,IPS,4MS,75MHZ,2XHDMI,2XDP,1XUSB-B,QHD,2560X1440,HOPARLÖR,YÜKSEKLİK,AYARI,FLICKER-FREE,VESA,SİYAH, |













