YENİ
PARILTI / KARANLIK ÜLKE
9786051004761
2
3 iş günü
1
Tahmini teslim: 24 Kasım Salı
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiJames Starr'ın 3 Aralık 18 tarihli ve İskoçya'nın Stirling kontluğundaki Aberfoyle postanesinden damgalı olmak üzere almış olduğu mektubun muhtevası bu idi. Mühendiste son derecede bir merak uyanmıştı. Bu mektubun bir yalanı içerebileceği düşüncesini asla kafasından geçirmedi. Aberfoyle madenlerinin eski ustabaşılarında biri olan Simon Ford'u uzun zamandan beri tanıyordu. James Starr, maden kömürü ocaklarında yirmi sene kadar direktörlük yapmıştı. Gayet sağlam yapılı bir erkek olan James Starr, elli beş yaşında olduğu halde ancak kırk yaşlarında tahmin edilecek kadar gençti. Edinburg'lu eski bir aileye mensup bulunmakla beraber, bu aile fertlerinin en ileri gelenlerinden biri sayılıyordu. Cardiff ve Newcastle'de olduğu gibi İskoçya'nın güney kontluklarıdaki İngiltere yeraltı kömür ocaklarını yavaş yavaş kemiren mühedislerele ortak mesasisi çok mühimdi.
Kategori:Çocuk Kitapları Çocuk Kitapları
| Ürün Kodu | 9786051004761 |
|---|---|
| Stok | 2 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, PARILTI |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
Sorularım| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.98 | 55.95 |
| 3 | 19.03 | 57.1 |
| 4 | 14.51 | 58.05 |
| 5 | 11.8 | 59 |
| 6 | 10.03 | 60.2 |
| 7 | 8.71 | 61 |
| 8 | 7.76 | 62.1 |
| 9 | 7.02 | 63.2 |
| 10 | 6.43 | 64.25 |
| 11 | 5.93 | 65.2 |
| 12 | 5.51 | 66.15 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.98 | 55.95 |
| 3 | 19.03 | 57.1 |
| 4 | 14.51 | 58.05 |
| 5 | 11.8 | 59 |
| 6 | 10.03 | 60.2 |
| 7 | 8.71 | 61 |
| 8 | 7.76 | 62.1 |
| 9 | 7.02 | 63.2 |
| 10 | 6.43 | 64.25 |
| 11 | 5.93 | 65.2 |
| 12 | 5.51 | 66.15 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.98 | 55.95 |
| 3 | 19.03 | 57.1 |
| 4 | 14.51 | 58.05 |
| 5 | 11.8 | 59 |
| 6 | 10.03 | 60.2 |
| 7 | 8.71 | 61 |
| 8 | 7.76 | 62.1 |
| 9 | 7.02 | 63.2 |
| 10 | 6.43 | 64.25 |
| 11 | 5.93 | 65.2 |
| 12 | 5.51 | 66.15 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.98 | 55.95 |
| 3 | 19.03 | 57.1 |
| 4 | 14.51 | 58.05 |
| 5 | 11.8 | 59 |
| 6 | 10.03 | 60.2 |
| 7 | 8.71 | 61 |
| 8 | 7.76 | 62.1 |
| 9 | 7.02 | 63.2 |
| 10 | 6.43 | 64.25 |
| 11 | 5.93 | 65.2 |
| 12 | 5.51 | 66.15 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.98 | 55.95 |
| 3 | 19.03 | 57.1 |
| 4 | 14.51 | 58.05 |
| 5 | 11.8 | 59 |
| 6 | 10.03 | 60.2 |
| 7 | 8.71 | 61 |
| 8 | 7.76 | 62.1 |
| 9 | 7.02 | 63.2 |
| 10 | 6.43 | 64.25 |
| 11 | 5.93 | 65.2 |
| 12 | 5.51 | 66.15 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.98 | 55.95 |
| 3 | 19.03 | 57.1 |
| 4 | 14.51 | 58.05 |
| 5 | 11.8 | 59 |
| 6 | 10.03 | 60.2 |
| 7 | 8.71 | 61 |
| 8 | 7.76 | 62.1 |
| 9 | 7.02 | 63.2 |
| 10 | 6.43 | 64.25 |
| 11 | 5.93 | 65.2 |
| 12 | 5.51 | 66.15 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.98 | 55.95 |
| 3 | 19.03 | 57.1 |
| 4 | 14.51 | 58.05 |
| 5 | 11.8 | 59 |
| 6 | 10.03 | 60.2 |
| 7 | 8.71 | 61 |
| 8 | 7.76 | 62.1 |
| 9 | 7.02 | 63.2 |
| 10 | 6.43 | 64.25 |
| 11 | 5.93 | 65.2 |
| 12 | 5.51 | 66.15 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 27.98 | 55.95 |
| 3 | 19.03 | 57.1 |
| 4 | 14.51 | 58.05 |
| 5 | 11.8 | 59 |
| 6 | 10.03 | 60.2 |
| 7 | 8.71 | 61 |
| 8 | 7.76 | 62.1 |
| 9 | 7.02 | 63.2 |
| 10 | 6.43 | 64.25 |
| 11 | 5.93 | 65.2 |
| 12 | 5.51 | 66.15 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımPARILTI
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 9786051004761 |
|---|---|
| Stok | 2 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Ağırlık | 1 |
| Etiketler | Derya, PARILTI |


















