Yeni
DAHUA PFS3006-4ET-36, 6 Port, Megabit, 4 Port PoE, 36W, Yönetilemez, Masaüstü Switch
06939554946967
20
3 iş günü
DAHUA,PFS3006-4ET-36,,6,Port,,Megabit,,4,Port,PoE,,36W,,Yönetilemez,,Masaüstü,Switch
Tahmini teslim: 23 Kasım Pazartesi
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiPFS3006-4ET-36
6-Port Fast Ethernet Switch with 4-Port PoE
> Support four 10/100M PoE power supply ports, and two 10/100M uplink ports ·
> Support 802.3af and 802.3at standards
> OperatingTemperature: -10°C to +55°C
> Support 250 m long distance PoE tansmission
> Support PoE watchdog
Donanım | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Veri İletim Portu | 10/100 Mbps Base-TX ile 4 PoE bağlantı noktası | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç kaynağı | AC100–AC240V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma sıcaklığı | -10°C ila +55°C (-14°F–131°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Çalışma Nemi | %10–%90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç tüketimi | Rölanti: 0,5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Bütçesi | Port1-4 ≤30W, tüm PoE bütçesi ≤36W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Standardı | IEEE802.3af, IEEE802.3at | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoE Pin Ataması | PoE: 1, 2, 4, 5(V+), 3, 6, 7, 8(V-) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anahtarlama Kapasitesi | 1,2 Gb/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paket Yönlendirme Hızı | 0.89 Mp/sn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAC Tablo Boyutu | 2 bin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumbo çerçeve | 2048 bayt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İletişim Standardı | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESD | Hava tahliyesi: 8kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yıldırım geçirmez | Ortak mod: 6kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Net ağırlığı | 0,56 kg (1,23 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brüt ağırlık | 1,11 kg (2,15 lb) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ürün Ölçüleri | 194,0 mm × 108,1 mm × 35,0 mm (7,64" × 4,26" × 1,38") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambalaj Boyutları | Ambalaj kutusu: 303 mm × 262 mm × 72 mm (11,92" ×10,31" × 2,83") Koruyucu kutu: 549 mm × 325 mm × 397 mm (21,61" ×12,80" × 15,63") | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paket | Tek pakette 10 cihaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sertifikalar | CE: EN60950; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Sayısı | 6 Adet |
| Veri Transfer Hızı | 100Mbps |
| PoE Desteği | 4 Adet |
| SFP Yuva | Yok |
| Rack Kasa | Uyumlu Değil |
| Yönetim | Yönetilemez |
| Marka | Dahua |
| Ürün Kodu | 06939554946967 |
|---|---|
| Stok | 20 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | DAHUA,PFS3006-4ET-36,,6,Port,,Megabit,,4,Port,PoE,,36W,,Yönetilemez,,Masaüstü,Switch |
Fiyat geçmişi
Son 30 günlük ürün fiyat hareketiSatıcıya soru sor
Sorularım| Garanti Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 509.1 | 1018.2 |
| 3 | 346.43 | 1039.3 |
| 4 | 264.13 | 1056.5 |
| 5 | 214.74 | 1073.7 |
| 6 | 182.63 | 1095.8 |
| 7 | 158.65 | 1110.55 |
| 8 | 141.28 | 1130.2 |
| 9 | 127.77 | 1149.9 |
| 10 | 116.96 | 1169.55 |
| 11 | 107.89 | 1186.75 |
| 12 | 100.33 | 1203.95 |
| Yapı Kredi Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 509.1 | 1018.2 |
| 3 | 346.43 | 1039.3 |
| 4 | 264.13 | 1056.5 |
| 5 | 214.74 | 1073.7 |
| 6 | 182.63 | 1095.8 |
| 7 | 158.65 | 1110.55 |
| 8 | 141.28 | 1130.2 |
| 9 | 127.77 | 1149.9 |
| 10 | 116.96 | 1169.55 |
| 11 | 107.89 | 1186.75 |
| 12 | 100.33 | 1203.95 |
| İş Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 509.1 | 1018.2 |
| 3 | 346.43 | 1039.3 |
| 4 | 264.13 | 1056.5 |
| 5 | 214.74 | 1073.7 |
| 6 | 182.63 | 1095.8 |
| 7 | 158.65 | 1110.55 |
| 8 | 141.28 | 1130.2 |
| 9 | 127.77 | 1149.9 |
| 10 | 116.96 | 1169.55 |
| 11 | 107.89 | 1186.75 |
| 12 | 100.33 | 1203.95 |
| Akbank | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 509.1 | 1018.2 |
| 3 | 346.43 | 1039.3 |
| 4 | 264.13 | 1056.5 |
| 5 | 214.74 | 1073.7 |
| 6 | 182.63 | 1095.8 |
| 7 | 158.65 | 1110.55 |
| 8 | 141.28 | 1130.2 |
| 9 | 127.77 | 1149.9 |
| 10 | 116.96 | 1169.55 |
| 11 | 107.89 | 1186.75 |
| 12 | 100.33 | 1203.95 |
| Finans Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 509.1 | 1018.2 |
| 3 | 346.43 | 1039.3 |
| 4 | 264.13 | 1056.5 |
| 5 | 214.74 | 1073.7 |
| 6 | 182.63 | 1095.8 |
| 7 | 158.65 | 1110.55 |
| 8 | 141.28 | 1130.2 |
| 9 | 127.77 | 1149.9 |
| 10 | 116.96 | 1169.55 |
| 11 | 107.89 | 1186.75 |
| 12 | 100.33 | 1203.95 |
| HSBC | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 509.1 | 1018.2 |
| 3 | 346.43 | 1039.3 |
| 4 | 264.13 | 1056.5 |
| 5 | 214.74 | 1073.7 |
| 6 | 182.63 | 1095.8 |
| 7 | 158.65 | 1110.55 |
| 8 | 141.28 | 1130.2 |
| 9 | 127.77 | 1149.9 |
| 10 | 116.96 | 1169.55 |
| 11 | 107.89 | 1186.75 |
| 12 | 100.33 | 1203.95 |
| Ziraat Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 509.1 | 1018.2 |
| 3 | 346.43 | 1039.3 |
| 4 | 264.13 | 1056.5 |
| 5 | 214.74 | 1073.7 |
| 6 | 182.63 | 1095.8 |
| 7 | 158.65 | 1110.55 |
| 8 | 141.28 | 1130.2 |
| 9 | 127.77 | 1149.9 |
| 10 | 116.96 | 1169.55 |
| 11 | 107.89 | 1186.75 |
| 12 | 100.33 | 1203.95 |
| Halk Bankası | ||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 509.1 | 1018.2 |
| 3 | 346.43 | 1039.3 |
| 4 | 264.13 | 1056.5 |
| 5 | 214.74 | 1073.7 |
| 6 | 182.63 | 1095.8 |
| 7 | 158.65 | 1110.55 |
| 8 | 141.28 | 1130.2 |
| 9 | 127.77 | 1149.9 |
| 10 | 116.96 | 1169.55 |
| 11 | 107.89 | 1186.75 |
| 12 | 100.33 | 1203.95 |
Satıcıya Soru Sor
SorularımDAHUA
Teknik Özellikler
| Ürün Kodu | 06939554946967 |
|---|---|
| Stok | 20 |
| Tahmini Kargo | 3 iş günü |
| Etiketler | DAHUA,PFS3006-4ET-36,,6,Port,,Megabit,,4,Port,PoE,,36W,,Yönetilemez,,Masaüstü,Switch |


















